mpRes » Sarja » S2-sarja » 2015 » Kilpailu 02 Kisafi | en | de

S2-sarja Kausi 2015 - Kilpailu 02 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6H RAC KY2R
Päivämäärä ja aika 19.04.2015, 20:06:21
Kesto 20 Kierrosta (102.76 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
3 autoa tuli maaliin, 4 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT]Nopsa 20 40:28.64 2 - 1:56.38 20 (1-20) X X X M
2 (±0) [APC]Dadu 20 + 14.65 2 - 1:56.28 0 X X X M
3 (±0) [SRT] teppari 20 + 46.56 + 31.91 2 - 1:56.37 0 X X W
- (4) [SRT]Traceur 2 DNF 0 - 2:01.60 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
3 autoa teki 6 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:08.54
[SRT]Nopsa 11 141474_15_0 18.36 19.65
17 2_0_0 1.29
[SRT] teppari 6 17426_0_0 19.29 20.59
14 2_0_0 1.30
[APC]Dadu 7 141474_15_0 14.14 28.30
14 141474_15_0 14.16

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Traceur 2:07.21 145.41 2 0.00
[SRT]Nopsa 2:01.43 152.32 20 10.25
[APC]Dadu 2:02.16 151.41 20 10.74
[SRT] teppari 2:03.76 149.46 20 10.94

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:55.68
[APC]Dadu 35.63 0.11 9 42.85 --- 9 37.55 0.24 10 1:56.03 0.25 1:56.28 --- 15
[SRT] teppari 35.76 0.24 17 43.07 0.22 18 37.31 --- 20 1:56.14 0.23 1:56.37 0.09 20
[SRT]Nopsa 35.52 --- 3 42.91 0.06 15 37.59 0.28 12 1:56.02 0.36 1:56.38 0.10 4
[SRT]Traceur 37.15 1.63 2 45.17 2.32 2 39.28 1.97 2 2:01.60 --- 2:01.60 5.32 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 9 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
[SRT]Nopsa 2 0
[APC]Dadu 2 0
[SRT] teppari 2 0
[SRT]Traceur 3 0

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Nopsa [APC]Dadu [SRT] teppari [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 40:28.64 40:43.29 41:15.20 4:14.41
+ 14.65 + 46.56 DNF
100%: 1:56.28 101%: 1:57.44 103%: 1:59.76 105%: 2:02.09 107%: 2:04.41 >107%: >2:04.41 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:05.22 2:05.27 2:12.98 2:12.81
2 1:57.79 1:58.48 2:01.73 2:01.60
3 1:56.70 1:56.57 2:11.13  
4 1:56.38 1:57.44 1:58.93  
5 1:57.24 2:00.73 2:07.43  
6 1:57.61 2:08.48 2:40.06  
7 1:57.59 2:31.81 1:57.68  
8 1:57.50 1:57.40 1:58.13  
9 1:58.08 1:56.39 1:59.25  
10 2:06.28 1:57.86 1:59.22  
11 2:37.06 1:57.81 1:58.62  
12 1:56.54 1:57.57 1:58.16  
13 1:56.73 2:04.20 2:07.26  
14 1:56.85 2:30.69 2:21.16  
15 1:56.43 1:56.28 1:57.38  
16 2:04.19 1:56.52 1:58.83  
17 2:19.01 1:56.73 1:57.38  
18 1:57.11 1:57.15 1:56.72  
19 1:57.31 1:58.22 1:56.78  
20 1:57.02 1:57.69 1:56.37  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)