mpRes » Sarja » Juhlakombosarja » 2015 » Kilpailu 02 Aika-ajofi | en | de

Juhlakombosarja Kausi 2015 - Kilpailu 02 Aika-ajo (replay) download
Versio LfS 0.6J UFR AS2R
Päivämäärä ja aika 22.08.2015, 15:55:10
Kesto 240 Minuuttia
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Aika-ajon tulokset

Sij. Nimi Kierrosta Paras kierros Ero[t] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:06.37 | 103%: 1:08.36 | 105%: 1:09.68 | 107%: 1:11.01
1 [SRT] Juha 86 1:06.37 W
2 [APC]Dadu 62 1:06.47 + 0.10 X X X M
3 [APC]Jarppe 63 1:06.71 + 0.34 W
4 [SRT] teppari 47 1:06.82 + 0.45 W
5 [SRT]Traceur 4 1:10.68 + 4.31 X X X X Ks

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:06.18
[SRT] Juha 29.29 0.11 64 37.00 --- 76 1:06.29 0.08 1:06.37 --- 76
[APC]Dadu 29.18 --- 62 37.22 0.22 48 1:06.40 0.07 1:06.47 0.10 11
[APC]Jarppe 29.22 0.04 47 37.41 0.41 4 1:06.63 0.08 1:06.71 0.34 4
[SRT] teppari 29.36 0.18 38 37.38 0.38 17 1:06.74 0.08 1:06.82 0.45 17
[SRT]Traceur 31.02 1.84 4 39.66 2.66 4 1:10.68 --- 1:10.68 4.31 4

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] Juha [APC]Dadu [APC]Jarppe [SRT] teppari [SRT]Traceur
Aika 1:06.37 1:06.47 1:06.71 1:06.82 1:10.68
+ 0.10 + 0.34 + 0.45 + 4.31
100%: 1:06.37 101%: 1:07.03 103%: 1:08.36 105%: 1:09.68 107%: 1:11.01 >107%: >1:11.01 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1h 22:33.93 17:19.84 1:07.93 1h 56:43.12 1:12.20
2 1:07.82 1:36.63 1:17.68 1:08.47 1:11.67
3 1:16.07 1:27.04 1:06.98 1:08.75 1:11.62
4 1:17.61 1:22.52 1:06.71 1:14.20 1:10.68
5 1:26.98 1:06.53 1:14.06 1:08.53  
6 1:20.95 2:57.82 1:15.82 1:20.55  
7 1:07.15 1:06.58 1:14.64 1:08.02  
8 1:30.23 1:32.76 1:26.38 1:08.65  
9 1:07.20 1:06.61 1h 29:25.66 1:07.25  
10 1h 34:46.58 1:18.73 1:16.87 1:07.00  
11 1:15.81 1:06.47 1:15.64 1:19.87  
12 1:16.83 1:39.55 1:18.38 1:07.14  
13 1:19.74 1:06.74 1:12.81 1:21.01  
14 1:16.00 1h 31:16.55 1h 37:19.16 1:07.27  
15 1:15.90 1:20.91 1:15.87 1:18.56  
16 1:16.45 1:27.21 1:07.74 1:06.89  
17 1:18.33 1:07.22 1:09.23 1:06.82  
18 1:07.13 1:22.31 1:07.32 1:13.47  
19 1h 46:34.59 1:09.72 1:07.44 1:34.42  
20 1:06.85 1:06.68 1:07.83 1:08.23  
21 1:35.17 1h 44:45.34 1:07.92 1:06.98  
22 1:14.87 1:19.68 1:07.56 1:18.90  
23 1:07.14 1:06.56 1:09.83 1:09.26  
24 1:06.81 1:07.01 1:21.64 2h 43:11.06  
25 1:17.40 1:25.00 1:07.21 1:08.36  
26 1:22.93 1:06.92 1:07.27 2h 52:43.37  
27 1:07.09 2h 19:18.10 1:07.28 1:07.82  
28 1h 58:38.32 1:51.74 1:14.94 1:18.92  
29 1:07.37 1:24.24 1h 56:15.19 1:10.42  
30 1:42.53 1:08.46 1:07.56 1:07.33  
31 1:07.08 1:47.10 1:07.19 1:08.14  
32 1:26.69 3h 06:26.81 1:07.33 3h 34:10.66  
33 1:14.11 1:07.97 1:07.48 1:07.68  
34 1:07.17 3h 27:15.62 1:07.85 3h 38:15.69  
35 1:06.70 1:07.66 1:11.56 3h 41:39.71  
36 2h 26:44.48 1:07.43 1:07.19 1:08.70  
37 1:21.98 1:07.53 1:09.51 1:10.85  
38 1:16.54 1:06.97 1:09.60 1:07.45  
39 1:06.96 1:08.62 1:23.31 3h 51:12.64  
40 1:06.70 1:24.07 3h 11:21.41 1:07.84  
41 1:06.77 1:07.01 1:13.99 1:07.90  
42 1:26.68 1:06.81 1:20.26 1:07.34  
43 1:10.88 1:06.63 1:12.58 1:07.56  
44 1:23.92 1:07.88 3h 17:34.23 1:07.26  
45 2h 42:36.28 1:07.22 1:07.26 1:08.02  
46 1:19.63 1:07.18 1:17.58 1:08.63  
47 1:16.44 1:08.17 1:17.81 1:07.67  
48 1:23.28 1:06.49 1:06.74    
49 1:06.94 1:06.72 3h 24:29.05    
50 1:19.66 1:07.52 1:31.07    
51 1:06.85 1:06.98 1:07.62    
52 1:18.74 1:06.72 1:24.02    
53 1:20.76 1:07.28 1:15.18    
54 2h 55:02.47 1:07.24 3h 49:48.92    
55 1:07.22 1:06.96 1:08.09    
56 1:31.89 1:06.57 1:07.67    
57 1:06.94 1:06.77 1:06.96    
58 1:06.98 1:28.14 1:07.20    
59 13:53.15 1:07.00 1:07.07    
60 1:08.68 1:06.61 1:06.80    
61 1:18.79 3h 59:12.41 1:06.99    
62 1:07.27 1:06.53 1:07.79    
63 1:06.91   1:19.19    
64 3h 20:45.39        
65 1:14.83        
66 1:17.94        
67 1:20.43        
68 1:16.87        
69 1:06.59        
70 2:11.26        
71 1:17.03        
72 1:22.36        
73 1:07.44        
74 3h 35:33.99        
75 1:19.33        
76 1:06.37        
77 3h 42:15.91        
78 1:07.36        
79 1:57.82        
80 1:07.22        
81 1:24.03        
82 1:07.22        
83 1:17.32        
84 1:16.81        
85 1:07.97        
86 1:17.37