mpRes » Sarja » Juhlakombosarja » 2015 » Kilpailu 05 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja Kausi 2015 - Kilpailu 05 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6J UF1 SO3
Päivämäärä ja aika 29.08.2015, 20:00:04
Kesto 20 Kierrosta (26.67 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
12 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT]Nopsa 20 16:49.59 0 - 49.02 20 (1-20) X X X M
2 (±0) [SRT] Juha 20 + 5.94 0 - 49.65 0 X X W
3 (±0) [SRT] teppari 20 + 8.04 + 2.10 0 - 49.60 0 X X W
4 (+7) N.Ajo /teppari 20 + 34.13 + 26.09 0 - 51.23 0 X X W
5 (+7) M.Kallio /teppari 20 + 43.59 + 9.46 0 - 51.24 0 X X W
6 (+2) Lehmä 19 + 1 Kierros + 1 Kierros 0 - 50.29 0 X X W
7 (+2) 3 19 + 1 Kierros + 1.14 0 - 50.28 0 X X W
8 (+2) Koira 19 + 1 Kierros + 1.27 0 - 50.31 0 X X W
9 (-4) Traceur FXO 19 + 1 Kierros + 4.10 0 - 49.88 0 X X W
10 (-3) 2 19 + 1 Kierros + 35.92 0 - 51.41 0 X X W
11 (-7) Traceur RB4 18 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 0 - 55.25 0 X X W
12 (-6) Traceur XRT 18 + 2 Kierrosta + 6.54 0 - 49.98 0 X X W

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] Juha 50.78 94.56 20 0.72
Traceur RB4 56.79 84.55 18 0.76
N.Ajo /teppari 52.19 92.00 20 0.81
[SRT] teppari 50.88 94.36 20 1.17
2 55.40 86.66 19 1.31
[SRT]Nopsa 50.48 95.11 20 1.44
M.Kallio /teppari 52.66 91.18 20 1.49
Lehmä 53.17 90.30 19 2.28
Koira 53.30 90.09 19 2.38
3 53.23 90.20 19 2.69
Traceur FXO 53.51 89.72 19 3.60
Traceur XRT 57.15 84.01 18 7.45

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 49.02
[SRT]Nopsa 29.52 --- 13 19.50 --- 13 49.02 --- 49.02 --- 13
[SRT] teppari 29.77 0.25 18 19.73 0.23 17 49.50 0.10 49.60 0.58 18
[SRT] Juha 29.95 0.43 3 19.62 0.12 5 49.57 0.08 49.65 0.63 5
Traceur FXO 30.24 0.72 7 19.59 0.09 8 49.83 0.05 49.88 0.86 8
Traceur XRT 30.31 0.79 4 19.62 0.12 3 49.93 0.05 49.98 0.96 3
3 30.47 0.95 7 19.71 0.21 6 50.18 0.10 50.28 1.26 7
Lehmä 30.48 0.96 6 19.81 0.31 6 50.29 --- 50.29 1.27 6
Koira 30.47 0.95 17 19.83 0.33 6 50.30 0.01 50.31 1.29 17
N.Ajo /teppari 31.12 1.60 17 20.03 0.53 13 51.15 0.08 51.23 2.21 19
M.Kallio /teppari 31.14 1.62 16 20.09 0.59 14 51.23 0.01 51.24 2.22 16
2 30.54 1.02 6 19.97 0.47 5 50.51 0.90 51.41 2.39 6
Traceur RB4 33.38 3.86 2 21.77 2.27 18 55.15 0.10 55.25 6.23 3

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
7 autoa aiheutti 20 keltaista ja 7 autolle näytettiin 30 sinistä lippua.
M.Kallio /teppari 2 0
Lehmä 3 1
3 1 2
Koira 6 2
Traceur FXO 2 3
2 0 5
Traceur RB4 3 10
Traceur XRT 3 7

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Nopsa [SRT] Juha [SRT] teppari N.Ajo /teppari M.Kallio /teppari Lehmä 3 Koira Traceur FXO 2 Traceur RB4 Traceur XRT
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 16:49.59 16:55.53 16:57.63 17:23.72 17:33.18 16:50.24 16:51.38 16:52.65 16:56.75 17:32.67 17:02.17 17:08.71
+ 5.94 + 8.04 + 34.13 + 43.59 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta
100%: 49.02 101%: 49.51 103%: 50.49 105%: 51.47 107%: 52.45 >107%: >52.45 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 54.87 55.68 56.20 1:01.66 1:02.05 1:04.61 1:01.30 1:04.75 56.91 1:02.62 1:00.63 58.92
2 49.95 50.37 50.21 52.97 55.86 54.24 50.88 54.33 50.09 55.81 56.12 50.11
3 49.48 49.83 50.31 51.46 53.12 54.55 50.32 54.84 50.27 54.46 55.25 49.98
4 49.24 50.02 49.93 51.39 51.43 52.37 50.32 52.27 49.98 55.61 55.81 50.40
5 49.79 49.65 50.15 51.35 51.38 50.40 50.35 50.54 50.00 53.08 56.69 52.37
6 49.46 50.33 49.95 51.31 51.36 50.29 50.49 50.32 49.97 51.41 56.19 52.66
7 50.02 49.68 50.08 51.30 51.34 50.60 50.28 50.52 59.70 55.00 56.20 53.19
8 49.60 50.31 50.11 51.29 51.33 51.27 50.31 51.21 49.88 55.03 57.64 52.40
9 50.57 50.84 50.13 51.26 51.31 51.37 50.33 51.36 49.90 55.07 56.45 52.39
10 49.42 52.12 53.66 51.35 51.29 51.27 50.36 51.32 49.89 55.15 56.28 52.40
11 50.68 50.36 49.72 52.20 51.29 51.31 51.71 51.31 50.85 55.13 56.21 52.38
12 49.47 50.38 50.10 52.38 51.28 51.28 55.06 51.24 56.24 55.18 56.23 52.39
13 49.02 50.62 50.69 51.89 55.31 56.51 55.07 56.51 56.27 55.12 57.56 1:07.06
14 49.54 50.17 49.90 53.09 51.37 50.43 55.11 50.52 57.85 55.14 57.53 1:05.15
15 49.76 51.17 50.81 51.29 52.80 53.03 55.21 54.39 57.37 55.15 56.42 1:04.81
16 49.50 50.36 51.85 51.24 51.24 50.75 55.16 54.33 56.19 57.79 56.53 1:04.91
17 51.22 50.15 49.67 51.35 52.99 53.80 55.45 50.31 56.57 55.59 58.03 1:12.26
18 50.72 50.28 49.60 52.48 53.32 57.21 56.56 56.13 56.53 55.17 56.40 1:04.93
19 52.14 51.67 51.56 51.23 51.24 54.95 57.11 56.45 52.29 55.16    
20 55.14 51.54 53.00 51.23 51.87              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)