mpRes » Sarja » Juhlakombosarja » 2015 » Kilpailu 15 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja Kausi 2015 - Kilpailu 15 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6J FXR XRR FZR KY2R
Päivämäärä ja aika 20.09.2015, 19:00:48
Kesto 2 Tuntia (364.80 km)
Vuorokaudenaika Aamu
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (47.57 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
11 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (±0) [SRT] teppari XRR 71 2h 01:21.63 1 - 1:40.07 69 (1-39, 42-71) X X W
2 (+3) Kissa FZR 71 + 1:11.60 1 - 1:41.57 2 (40-41) X X W
3 (+1) BOT /teppari FZR 70 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 1:41.03 0 X X W
4 (+6) Dadu apu AI 2 FZR 70 + 1 Kierros + 50.79 1 (Valvojan antama) 1:43.02 0 X X W
5 (-3) NUUSKAMUIKKUNEN FZR 70 + 1 Kierros + 0.36 1 (Valvojan antama) 1:41.17 0 X X W
6 (+5) Dadu apu AI 3 XRR 70 + 1 Kierros + 5.75 2 - 1:42.23 0 X X W
7 (±0) HIRVI FXR 70 + 1 Kierros + 11.19 1 - 1:42.38 0 X X W
8 (±0) Lehmä FXR 69 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 1:42.15 0 X X W
9 (+3) Dadu apu AI 1 FXR 69 + 2 Kierrosta + 1.95 2 - 1:42.85 0 X X W
10 (-1) M.Kallio /teppari FXR 69 + 2 Kierrosta + 14.30 2 - 1:42.61 0 X X W
11 (-8) TUPU XRR 69 + 2 Kierrosta + 42.44 3 (Valvojan antama) 1:41.17 0 X X W
- (6) Koira XRR 15 DNF 0 - 1:42.28 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
11 autoa teki 17 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 9:49.65
[SRT] teppari 40 141474_15_0 18.23 18.23
Kissa 42 141538_15_0 34.81 34.81
BOT /teppari 43 161954_15_0 40.82 40.82
Dadu apu AI 2 43 174242_15_0 41.02 41.02
NUUSKAMUIKKUNEN 40 174322_15_0 52.76 52.76
HIRVI 40 179426_15_0 55.00 55.00
Dadu apu AI 3 34 145570_15_0 31.38 56.80
69 141474_15_0 25.42
Lehmä 34 146594_15_0 36.97 1:07.95
62 145570_15_0 30.98
TUPU 3 131074_0_0 10.70 1:10.49
25 161954_15_0 32.09
49 142498_15_0 27.70
M.Kallio /teppari 16 168978_0_0 41.29 1:11.70
54 145570_15_0 30.41
Dadu apu AI 1 34 162978_15_0 43.04 1:20.07
65 146594_15_0 37.03

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] teppari 1:42.56 180.35 71 5.84
Kissa 1:43.57 178.60 71 7.06
Koira 1:47.04 172.79 15 7.78
Dadu apu AI 2 1:45.10 175.99 70 7.88
BOT /teppari 1:44.38 177.21 70 8.10
Dadu apu AI 3 1:45.19 175.84 70 9.00
NUUSKAMUIKKUNEN 1:45.11 175.98 70 9.41
HIRVI 1:45.35 175.58 70 9.78
Lehmä 1:46.06 174.39 69 10.07
M.Kallio /teppari 1:46.30 174.01 69 10.76
Dadu apu AI 1 1:46.09 174.35 69 11.20
TUPU 1:46.91 173.01 69 14.07

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:39.72
[SRT] teppari 30.95 --- 13 36.20 --- 55 32.57 --- 52 1:39.72 0.35 1:40.07 --- 55
BOT /teppari 31.29 0.34 52 36.56 0.36 31 32.94 0.37 70 1:40.79 0.24 1:41.03 0.96 31
NUUSKAMUIKKUNEN 31.11 0.16 58 36.62 0.42 47 33.05 0.48 45 1:40.78 0.39 1:41.17 1.10 56
TUPU 31.51 0.56 24 36.43 0.23 54 32.94 0.37 64 1:40.88 0.29 1:41.17 1.10 23
Kissa 31.46 0.51 31 36.72 0.52 70 33.10 0.53 20 1:41.28 0.29 1:41.57 1.50 70
Lehmä 31.70 0.75 26 37.03 0.83 30 33.25 0.68 25 1:41.98 0.17 1:42.15 2.08 26
Dadu apu AI 3 31.68 0.73 66 36.97 0.77 30 33.40 0.83 25 1:42.05 0.18 1:42.23 2.16 32
Koira 31.97 1.02 8 36.61 0.41 2 33.02 0.45 7 1:41.60 0.68 1:42.28 2.21 8
HIRVI 31.87 0.92 31 37.06 0.86 51 33.22 0.65 65 1:42.15 0.23 1:42.38 2.31 31
M.Kallio /teppari 31.78 0.83 40 37.15 0.95 68 33.36 0.79 46 1:42.29 0.32 1:42.61 2.54 68
Dadu apu AI 1 31.79 0.84 67 37.44 1.24 32 33.46 0.89 60 1:42.69 0.16 1:42.85 2.78 60
Dadu apu AI 2 31.81 0.86 53 37.42 1.22 68 33.44 0.87 7 1:42.67 0.35 1:43.02 2.95 6

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
3 autoa sai 6 rangaistusta.
Dadu apu AI 2 42 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
NUUSKAMUIKKUNEN 39 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
TUPU 2 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT] teppari Kissa BOT /teppari Dadu apu AI 2 NUUSKAMUIKKUNEN Dadu apu AI 3 HIRVI Lehmä Dadu apu AI 1 M.Kallio /teppari TUPU Koira
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 2h 01:21.63 2h 02:33.23 2h 01:46.37 2h 02:37.16 2h 02:37.52 2h 02:43.27 2h 02:54.46 2h 01:58.38 2h 02:00.33 2h 02:14.63 2h 02:57.07 26:45.67
+ 1:11.60 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta DNF
100%: 1:40.07 101%: 1:41.07 103%: 1:43.07 105%: 1:45.07 107%: 1:47.07 >107%: >1:47.07 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:50.45 1:51.94 1:57.42 1:58.04 1:59.19 1:54.88 1:56.21 1:57.26 1:56.36 2:07.95 1:52.17 1:58.18
2 1:41.52 1:42.38 1:50.97 1:48.03 1:44.83 1:42.99 1:54.98 1:43.32 1:45.22 1:44.57 2:09.73 1:44.66
3 1:40.60 1:42.33 1:43.86 1:45.57 1:42.60 1:43.05 1:43.54 1:43.00 1:43.60 1:44.52 2:17.38 1:44.13
4 1:41.37 1:41.77 1:43.11 1:43.51 1:43.28 1:43.23 1:45.21 1:43.10 1:43.66 1:44.66 1:42.41 1:43.09
5 1:45.14 1:42.65 1:43.28 1:43.34 1:43.45 1:44.06 1:43.06 1:44.57 1:44.36 1:44.14 1:42.40 1:44.59
6 1:42.07 1:42.44 1:43.05 1:43.02 1:43.93 1:43.80 1:43.31 1:43.69 1:43.65 1:44.46 1:42.02 1:43.13
7 1:42.45 1:42.32 1:44.03 1:43.16 1:47.97 1:43.43 1:42.98 1:42.96 1:46.41 1:44.22 1:42.51 1:43.24
8 1:41.83 1:42.75 1:43.58 1:44.47 1:45.13 1:43.76 1:43.87 1:43.81 1:44.22 1:44.35 1:42.59 1:42.28
9 1:41.05 1:42.07 1:42.35 1:45.25 1:44.37 1:43.69 1:43.44 1:44.34 1:44.01 1:44.24 1:42.26 1:43.61
10 1:41.86 1:42.18 1:44.23 1:44.12 1:43.02 1:44.06 1:43.55 1:44.06 1:43.87 1:44.09 1:43.11 1:43.50
11 1:42.14 1:42.37 1:43.84 1:45.71 1:43.36 1:43.73 1:43.49 1:44.22 1:44.19 1:44.48 1:42.06 1:44.06
12 1:40.92 1:42.77 1:43.78 1:43.45 1:43.11 1:43.47 1:56.86 1:43.41 1:43.46 1:44.44 1:42.06 1:43.40
13 1:40.70 1:42.25 1:49.15 1:44.71 1:47.60 1:44.01 1:43.38 1:44.23 1:45.31 1:44.57 1:42.20 1:45.92
14 1:40.82 1:42.37 1:44.53 1:47.10 1:44.53 1:44.79 1:43.09 1:44.15 1:44.75 1:44.60 1:42.02 1:49.43
15 1:41.29 1:42.22 1:54.32 1:44.34 1:52.61 1:43.96 1:44.11 1:43.42 1:44.13 2:09.75 1:43.26 2:12.45
16 1:43.60 1:41.96 1:56.42 1:43.48 1:44.39 1:43.42 1:50.08 1:43.00 1:43.54 2:49.38 1:42.03  
17 1:41.31 1:42.54 1:42.06 1:43.53 1:44.81 1:43.17 1:43.47 1:42.97 1:44.36 1:46.32 1:42.01  
18 1:42.02 1:42.05 1:41.36 1:43.67 1:44.92 1:43.33 1:43.53 1:43.10 1:43.55 1:43.27 1:41.45  
19 1:42.54 1:42.00 1:42.42 1:43.41 1:44.56 1:42.97 1:43.64 1:43.15 1:43.17 1:43.80 1:41.93  
20 1:41.53 1:41.81 1:42.68 1:43.33 1:44.74 1:43.76 1:43.78 1:43.63 1:43.52 1:44.01 2:54.54  
21 1:41.55 1:41.93 1:44.20 1:43.45 1:44.42 1:43.62 1:43.41 1:42.95 1:43.31 1:43.78 1:41.85  
22 1:41.28 1:42.13 1:41.82 1:43.32 1:44.41 1:43.03 1:43.00 1:43.05 1:43.32 1:44.71 1:51.78  
23 1:40.77 1:42.50 1:44.36 1:43.53 1:44.72 1:43.27 1:44.52 1:46.14 1:44.46 1:43.64 1:41.17  
24 1:42.11 1:42.45 1:46.22 1:43.45 1:44.69 1:42.75 1:44.82 1:42.94 1:43.16 1:43.07 1:48.34  
25 1:41.28 1:41.98 1:43.10 1:43.70 1:44.61 1:42.85 1:44.45 1:42.35 1:43.33 1:43.18 2:40.69  
26 1:41.83 1:42.17 1:45.65 1:43.44 1:44.66 1:42.47 1:45.21 1:42.15 1:43.10 1:42.74 1:42.92  
27 1:41.37 1:42.38 1:42.84 1:43.33 1:44.53 1:42.90 1:44.82 1:42.80 1:43.28 1:43.64 1:41.84  
28 1:41.55 1:41.94 1:44.52 1:43.45 1:44.54 1:42.77 1:44.23 1:42.74 1:43.26 1:43.03 1:42.48  
29 1:41.30 1:41.88 1:45.30 1:43.15 1:44.75 1:42.79 1:44.10 1:43.19 1:42.93 1:43.51 1:42.32  
30 1:41.57 1:42.32 1:41.92 1:43.54 1:47.43 1:42.95 1:44.02 1:42.96 1:43.32 1:43.05 1:41.85  
31 1:41.54 1:41.79 1:41.03 1:43.54 1:44.71 1:42.85 1:42.38 1:42.81 1:42.88 1:43.45 1:42.97  
32 1:44.45 1:41.95 1:41.16 1:43.92 1:45.06 1:42.23 1:42.48 1:43.04 1:43.12 1:43.61 1:42.07  
33 1:42.38 1:42.23 1:41.23 1:43.80 1:44.56 1:49.91 1:43.02 1:50.42 1:50.81 1:43.56 1:41.89  
34 1:41.89 1:42.33 1:41.57 1:43.61 1:44.62 2:39.02 1:42.97 2:44.53 2:52.38 1:43.50 1:41.81  
35 1:41.23 1:43.14 1:41.76 1:43.66 1:44.66 1:42.68 1:43.09 1:43.49 1:43.82 1:43.88 1:42.19  
36 1:41.47 1:42.99 1:41.86 1:43.58 1:44.82 1:43.23 1:43.29 1:43.40 1:43.46 1:43.64 1:42.56  
37 1:42.73 1:43.47 1:41.85 1:43.84 1:44.72 1:43.56 1:43.82 1:43.86 1:43.76 1:42.90 1:44.04  
38 1:41.74 1:43.71 1:41.65 1:43.57 1:45.46 1:45.79 1:42.99 1:43.57 1:43.78 1:43.28 1:43.80  
39 1:48.97 1:42.35 1:42.28 1:43.34 1:53.49 1:44.33 1:50.45 1:44.10 1:44.24 1:43.61 1:49.41  
40 2:29.34 1:44.77 1:41.90 1:43.59 2:59.65 1:44.66 3:02.70 1:44.25 1:44.12 1:43.43 1:42.50  
41 1:42.46 1:49.40 1:42.73 1:44.47 1:42.41 1:43.48 1:44.69 1:44.84 1:43.59 1:44.02 1:42.34  
42 1:41.44 2:41.05 1:50.39 1:52.42 1:42.09 1:44.34 1:43.30 1:44.77 1:44.41 1:43.59 1:43.26  
43 1:42.42 1:43.07 2:46.18 2:48.40 1:41.66 1:43.91 1:42.88 1:53.97 1:45.07 1:42.99 1:42.70  
44 1:41.91 1:42.94 1:42.71 1:43.76 1:42.14 1:43.54 1:43.36 1:44.10 1:44.13 1:44.42 1:43.36  
45 1:43.90 1:42.31 1:42.49 1:44.19 1:41.44 1:43.63 1:43.51 1:53.89 1:44.63 1:42.72 1:46.26  
46 1:42.60 1:42.21 1:42.22 1:43.19 1:42.16 1:43.84 1:43.35 1:43.74 1:43.76 1:43.48 1:41.34  
47 1:41.35 1:42.20 1:42.68 1:44.19 1:41.20 1:42.91 1:42.40 1:43.97 1:44.03 1:42.91 1:43.46  
48 1:41.42 1:41.85 1:43.09 1:45.21 1:41.66 1:43.37 1:43.96 1:45.24 1:44.60 1:43.54 2:13.26  
49 1:40.86 1:42.26 1:42.20 1:43.70 1:41.46 1:43.32 1:43.24 1:43.43 1:44.03 1:43.22 2:35.70  
50 1:44.08 1:41.70 1:41.51 1:43.15 1:41.96 1:43.18 1:43.67 1:43.27 1:43.73 1:43.48 1:42.45  
51 1:41.45 1:42.11 1:41.95 1:44.80 1:42.32 1:43.36 1:43.43 1:43.44 1:43.98 1:43.79 1:42.20  
52 1:40.93 1:42.97 1:41.35 1:43.19 1:42.23 1:43.04 1:44.66 1:43.59 1:43.83 1:43.57 1:42.26  
53 1:40.59 1:42.73 1:41.58 1:43.18 1:42.13 1:42.60 1:43.65 1:42.50 1:44.21 1:50.57 1:42.17  
54 1:40.59 1:42.41 1:41.57 1:44.51 1:42.49 1:42.87 1:43.68 1:42.72 1:43.48 2:38.77 1:41.91  
55 1:40.07 1:42.22 1:41.84 1:43.23 1:41.68 1:43.10 1:43.09 1:42.78 1:43.27 1:43.34 1:42.24  
56 1:41.04 1:42.17 1:41.29 1:43.48 1:41.17 1:43.00 1:42.86 1:42.49 1:43.25 1:43.53 1:42.83  
57 1:42.40 1:42.16 1:41.17 1:44.88 1:41.65 1:42.89 1:43.52 1:42.81 1:43.98 1:43.56 1:42.14  
58 1:43.00 1:42.60 1:41.30 1:43.20 1:41.22 1:42.89 1:43.08 1:43.16 1:43.02 1:42.98 1:41.49  
59 1:42.37 1:42.84 1:42.33 1:43.24 1:41.30 1:42.32 1:43.26 1:42.50 1:43.23 1:43.70 1:42.77  
60 1:42.38 1:43.12 1:41.90 1:43.35 1:41.27 1:43.60 1:43.88 1:42.16 1:42.85 1:43.34 1:41.62  
61 1:42.85 1:43.32 1:42.02 1:43.44 1:41.80 1:43.26 1:42.55 1:50.07 1:43.26 1:43.10 1:41.72  
62 1:40.75 1:42.97 1:41.70 1:43.32 1:41.41 1:43.26 1:42.65 2:37.97 1:43.13 1:43.57 1:41.58  
63 1:40.51 1:42.84 1:41.61 1:43.02 1:42.29 1:42.64 1:42.88 1:44.39 1:43.07 1:44.56 1:42.31  
64 1:40.38 1:42.72 1:42.78 1:43.32 1:44.13 1:42.52 1:42.64 1:43.57 1:50.68 1:43.41 1:41.66  
65 1:40.66 1:43.70 1:42.35 1:43.33 1:41.76 1:42.75 1:43.42 1:43.68 2:46.20 1:43.43 1:41.27  
66 1:40.24 1:43.50 1:42.61 1:43.28 1:44.48 1:42.52 1:42.48 1:45.08 1:43.79 1:43.44 1:42.11  
67 1:40.71 1:43.07 1:41.90 1:43.73 1:43.11 1:42.84 1:43.42 1:44.04 1:43.41 1:44.39 1:46.89  
68 1:40.42 1:43.71 1:41.67 1:43.66 1:43.76 1:50.48 1:42.92 1:44.63 1:43.74 1:42.61 1:43.08  
69 1:40.87 1:43.57 1:41.47 1:44.32 1:42.33 2:33.26 1:43.12 1:55.45 1:44.79 1:43.57 1:42.07  
70 1:40.95 1:41.57 1:43.12 1:43.95 1:43.90 1:43.33 1:43.56          
71 1:40.47 1:42.36                    

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)