mpRes » Sarja » Juhlakombosarja » 2015 » Kilpailu 13 Kisafi | en | de

Juhlakombosarja Kausi 2015 - Kilpailu 13 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6J FXR XRR FZR FE1X
Päivämäärä ja aika 18.09.2015, 20:00:18
Kesto 26 Kierrosta (-)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
6 autoa tuli maaliin, 6 starttasi kisaan.
1 (+1) MIKKO FXR 26 24:30.17 2 - 54.22 25 (2-26) X X W
2 (-1) [SRT]Nopsa FXR 26 + 29.00 3 - 55.15 1 (1) X X X M
3 (+1) [SRT] teppari FXR 26 + 29.35 + 0.35 3 - 54.80 0 X X W
4 (+1) [APC]Dadu FXR 25 + 1 Kierros + 1 Kierros 3 - 55.47 0 X X X M
5 (-2) [SRT] Juha FXR 24 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 3 - 54.81 0 X X W
6 P [TMS]M.tunç FXR 2 + 24 Kierrosta + 22 Kierrosta 0 - 54.67 0 X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
5 autoa teki 14 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 31.53
[SRT] teppari 7 2_0_0 1.15 3.45
14 2_0_0 1.15
21 2_0_0 1.15
[SRT]Nopsa 8 2_0_0 1.15 3.45
9 2_0_0 1.15
10 2_0_0 1.15
[SRT] Juha 1 2_0_0 1.16 3.48
10 2_0_0 1.16
12 2_0_0 1.16
MIKKO 12 131074_0_0 2.35 4.67
20 131074_0_0 2.32
[APC]Dadu 2 131074_0_0 1.49 16.48
16 141474_15_0 13.49
23 131074_0_0 1.50

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[TMS]M.tunç 12:24.70 - 2 0.00
[SRT] teppari 57.67 - 26 3.21
MIKKO 56.55 - 26 3.28
[SRT]Nopsa 57.66 - 26 3.78
[SRT] Juha 1:00.92 - 24 4.40
[APC]Dadu 59.26 - 25 5.96

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 53.80
MIKKO 16.44 0.12 9 13.47 --- 24 24.30 0.29 3 54.21 0.01 54.22 --- 24
[TMS]M.tunç 16.32 --- 2 14.09 0.62 2 24.26 0.25 2 54.67 --- 54.67 0.45 2
[SRT] teppari 16.90 0.58 26 13.80 0.33 5 24.01 --- 4 54.71 0.09 54.80 0.58 4
[SRT] Juha 16.62 0.30 17 13.82 0.35 17 24.37 0.36 3 54.81 --- 54.81 0.59 17
[SRT]Nopsa 16.62 0.30 4 13.87 0.40 3 24.38 0.37 6 54.87 0.28 55.15 0.93 4
[APC]Dadu 16.61 0.29 6 13.75 0.28 2 24.75 0.74 18 55.11 0.36 55.47 1.25 18

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
0 autoa aiheutti 0 keltaista ja 2 autolle näytettiin 3 sinistä lippua.
[SRT] Juha 0 2
[TMS]M.tunç 0 1

Kierros kierrokselta

Kierros MIKKO [SRT]Nopsa [SRT] teppari [APC]Dadu [SRT] Juha [TMS]M.tunç
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 24:30.17 24:59.17 24:59.52 24:41.62 24:22.10 24:49.40
+ 29.00 + 29.35 + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 24 Kierrosta
100%: 54.22 101%: 54.76 103%: 55.85 105%: 56.93 107%: 58.02 >107%: >58.02 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:01.21 1:01.10 1:02.94 1:02.58 1:23.71 23:54.73
2 55.14 56.08 55.31 1:07.44 59.32 54.67
3 54.70 55.47 55.23 58.78 55.41  
4 55.28 55.15 54.80 57.09 1:02.27  
5 55.27 55.36 55.18 55.90 55.43  
6 54.66 55.15 55.58 57.75 1:02.41  
7 55.27 55.45 1:04.15 56.91 56.60  
8 55.04 1:05.53 58.88 56.36 1:03.09  
9 57.40 1:07.63 55.19 57.02 1:02.84  
10 55.33 1:08.32 57.09 57.00 1:10.78  
11 54.86 59.28 56.06 57.26 1:02.82  
12 1:07.36 55.83 56.13 56.47 1:07.90  
13 58.62 56.33 57.45 57.37 1:01.35  
14 55.05 56.38 1:05.30 57.35 56.25  
15 54.86 57.23 59.49 57.99 58.97  
16 55.21 56.89 55.80 1:23.50 55.50  
17 54.94 55.96 56.21 1:00.49 54.81  
18 55.35 55.90 56.05 55.47 56.10  
19 55.14 55.78 55.51 56.55 55.44  
20 1:05.63 56.18 56.05 56.04 58.67  
21 59.12 56.07 1:04.86 56.59 57.34  
22 55.44 58.54 1:02.28 56.37 1:00.61  
23 55.29 56.14 56.65 1:06.06 59.54  
24 54.22 56.11 56.06 59.99 1:04.94  
25 54.74 55.60 55.72 57.29    
26 55.04 55.71 55.55      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)