mpRes » League » S3-sarja » 2016 » Round 15 Racefi | en | de

S3-sarja Season 2016 - Round 15 Race (replay) download
Version LfS 0.6N XFG XRG RO5
Time 02.04.2016, 20:00:22
Distance 30 Laps (31.39 km)
Daytime Sunset
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Race Result

Pos. (Start) Name Car Laps Total Time Gap [s] Stops Open Penalties Best Lap Leading Laps LH AU SH BH AC CV ST
7 of 7 cars finished the race.
1 (±0) Mr101 XFG 30 18:44.22 0 - 37.02 30 (1-30) X X M
2 (±0) [SRT]Juha XFG 30 + 8.17 0 - 37.12 0 X X W
3 (+1) Nick XFG 30 + 11.77 + 3.60 0 - 37.34 0 X X W
4 (+2) [SRT]Mikko XFG 30 + 12.74 + 0.97 0 - 37.31 0 X X W
5 (±0) [APC]Ohukaine XFG 30 + 16.90 + 4.16 0 - 37.45 0 X X X M
6 (+1) [SRT]Traceur XFG 29 + 1 Lap + 1 Lap 0 - 38.79 0 X X X X Ks
7 (-4) [SRT] teppari XFG 29 + 1 Lap + 0.34 0 - 37.90 0 X X W

Average Lap and Stability

Name Average Lap Stability
Sort: Time Veloc. [km/h] Laps Difference [s]
First lap isn't considered for std. deviation.
Mr101 37.47 100.52 30 0.25
Nick 37.87 99.48 30 0.27
[SRT]Juha 37.75 99.80 30 0.31
[SRT]Mikko 37.90 99.39 30 0.32
[APC]Ohukaine 38.04 99.03 30 0.37
[SRT]Traceur 39.76 94.74 29 0.75
[SRT] teppari 39.77 94.71 29 2.23

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 36.94
Mr101 24.22 --- 11 12.74 0.02 5 36.96 0.06 37.02 --- 10
[SRT]Juha 24.37 0.15 12 12.72 --- 4 37.09 0.03 37.12 0.10 12
[SRT]Mikko 24.48 0.26 30 12.76 0.04 28 37.24 0.07 37.31 0.29 27
Nick 24.50 0.28 11 12.79 0.07 7 37.29 0.05 37.34 0.32 11
[APC]Ohukaine 24.63 0.41 9 12.80 0.08 11 37.43 0.02 37.45 0.43 11
[SRT] teppari 24.74 0.52 24 13.04 0.32 22 37.78 0.12 37.90 0.88 18
[SRT]Traceur 25.47 1.25 25 13.26 0.54 27 38.73 0.06 38.79 1.77 25

Flags

Name Yellows Caused Blues Seen
1 cars caused 3 yellow and 2 cars got 8 blue flags.
[SRT]Traceur 0 5
[SRT] teppari 3 3

Lap by Lap Analysis

Lap Mr101 [SRT]Juha Nick [SRT]Mikko [APC]Ohukaine [SRT]Traceur [SRT] teppari
Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph
Total 18:44.22 18:52.39 18:55.99 18:56.96 19:01.12 19:13.06 19:13.40
+ 8.17 + 11.77 + 12.74 + 16.90 + 1 Lap + 1 Lap
100%: 37.02 101%: 37.39 103%: 38.13 105%: 38.87 107%: 39.61 >107%: >39.61 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 41.62 42.43 42.80 43.79 43.20 44.90 45.40
2 37.53 37.80 38.07 37.86 37.97 39.31 39.18
3 37.67 38.12 38.36 38.29 38.49 39.44 39.36
4 37.04 37.31 37.64 37.87 37.86 39.21 39.32
5 37.06 37.54 37.76 37.91 37.95 38.92 39.11
6 37.20 37.39 37.38 37.78 37.62 38.87 38.79
7 37.12 37.64 37.57 37.68 37.71 39.64 39.53
8 37.15 37.46 37.78 37.84 38.02 39.23 39.13
9 37.15 37.30 37.87 37.81 37.58 39.35 39.74
10 37.02 37.27 37.64 37.54 37.64 39.49 41.09
11 37.28 37.90 37.34 37.72 37.45 39.24 37.99
12 37.28 37.12 37.71 37.64 37.75 39.52 38.71
13 37.54 37.33 37.75 37.51 37.61 39.43 39.72
14 37.39 37.25 37.63 37.64 37.46 39.54 39.48
15 37.52 37.46 37.98 37.56 37.51 40.09 40.27
16 37.35 38.03 37.68 37.52 37.68 39.76 39.46
17 37.18 37.60 37.68 37.69 37.94 40.65 42.40
18 37.29 37.58 37.80 38.11 38.09 39.39 37.90
19 37.27 37.80 37.80 37.63 37.67 40.90 49.67
20 37.23 37.43 37.64 38.02 37.95 39.45 38.09
21 37.19 37.45 37.52 37.70 37.79 42.47 38.61
22 37.34 37.66 37.88 38.09 38.91 39.11 38.07
23 37.21 37.46 37.58 37.73 37.91 39.21 40.69
24 37.36 37.61 37.50 37.47 37.66 39.10 38.05
25 37.49 37.56 37.67 37.80 37.89 38.79 38.42
26 37.21 37.48 37.61 37.32 37.52 39.59 38.63
27 37.57 37.76 37.54 37.31 38.33 39.22 38.21
28 37.70 37.53 37.60 37.37 37.99 39.54 38.93
29 37.47 38.01 37.66 37.43 38.03 39.70 39.45
30 37.79 38.11 37.55 37.33 37.94    

Lap by Lap Chart (click to enlarge)

Race Progress Chart (click to enlarge)