mpRes » Sarja » Ultrakombosarja » 2017 » Kilpailu 07 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Ultrakombosarja Kausi 2017 - Kilpailu 07 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R FZR SO1
Päivämäärä ja aika 26.08.2017, 20:00:01
Kesto 50 Kierrosta (101.64 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 P Anici♡♥♡ 50 36:14.22 2 - 40.94 30 (13-16, 25-50) W
2 (-1) [LCS-マ]Ltras 50 + 12.18 2 - 41.15 12 (1-12) X X M
3 (-1) [SRT]Juha 50 + 20.82 + 8.64 2 - 41.74 3 (22-24) X X W
4 (-1) [APC]Dadu 49 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 41.28 5 (17-21) X X X M
5 (+1) [SRT]kurkku 45 + 5 Kierrosta + 4 Kierrosta 2 - 43.85 0 X X X X Ks
6 P Nick 44 + 6 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 41.78 0 W
7 (-3) Pertsa 43 + 7 Kierrosta + 1 Kierros 2 - 42.74 0 X X X W
- P Sami LFS 31 DNF 0 - 44.48 0 W
- (5) diego 7 DNF 0 - 44.08 0 X X X M

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
7 autoa teki 13 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 2:05.47
Nick 8 131074_0_0 2.45 2.45
[SRT]Juha 17 2_0_0 1.28 2.56
25 2_0_0 1.28
[SRT]kurkku 6 2_0_0 1.27 6.14
25 34_4_0 4.87
Pertsa 16 131074_0_0 4.97 13.00
35 131106_4_0 8.03
Anici♡♥♡ 17 141474_15_0 16.43 20.72
35 131074_0_0 4.29
[LCS-マ]Ltras 15 2_0_0 2.40 21.68
17 26786_15_0 19.28
[APC]Dadu 21 141474_15_0 14.46 58.92
35 175346_15_0 44.46

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Sami LFS 47.26 154.85 31 2.25
[SRT]Juha 43.90 166.70 50 3.10
diego 48.08 152.20 7 3.25
Anici♡♥♡ 43.48 168.30 50 4.90
[LCS-マ]Ltras 43.73 167.36 50 5.35
[SRT]kurkku 49.13 148.97 45 5.76
Nick 49.73 147.17 44 7.07
[APC]Dadu 44.60 164.09 49 9.28
Pertsa 48.02 152.41 43 10.18

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 40.85
Anici♡♥♡ 22.55 --- 50 18.39 0.09 50 40.94 --- 40.94 --- 50
[LCS-マ]Ltras 22.79 0.24 47 18.30 --- 21 41.09 0.06 41.15 0.21 21
[APC]Dadu 22.84 0.29 30 18.37 0.07 41 41.21 0.07 41.28 0.34 41
[SRT]Juha 23.15 0.60 44 18.54 0.24 43 41.69 0.05 41.74 0.80 44
Nick 23.15 0.60 35 18.62 0.32 28 41.77 0.01 41.78 0.84 35
Pertsa 23.85 1.30 7 18.68 0.38 8 42.53 0.21 42.74 1.80 8
[SRT]kurkku 24.51 1.96 39 18.97 0.67 18 43.48 0.37 43.85 2.91 18
diego 24.44 1.89 2 19.59 1.29 3 44.03 0.05 44.08 3.14 2
Sami LFS 24.78 2.23 22 19.34 1.04 25 44.12 0.36 44.48 3.54 25

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
8 autoa aiheutti 33 keltaista ja 6 autolle näytettiin 46 sinistä lippua.
[LCS-マ]Ltras 3 0
[SRT]Juha 1 0
[APC]Dadu 1 2
[SRT]kurkku 16 14
Nick 2 13
Pertsa 5 4
Sami LFS 3 12
diego 2 1

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 4 rangaistusta.
Anici♡♥♡ 18 DT (Ylinopeus varikolla)
20 DT Poistettu
Pertsa 35 DT (Ylinopeus varikolla)
SG (Ylinopeus varikolla)
36 SG (Liian lyhyt SG)
42 SG Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros Anici♡♥♡ [LCS-マ]Ltras [SRT]Juha [APC]Dadu [SRT]kurkku Nick Pertsa Sami LFS diego
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 36:14.22 36:26.40 36:35.04 36:25.45 36:50.67 36:28.06 34:24.72 24:25.10 5:36.59
+ 12.18 + 20.82 + 1 Kierros + 5 Kierrosta + 6 Kierrosta + 7 Kierrosta DNF DNF
100%: 40.94 101%: 41.35 103%: 42.17 105%: 42.99 107%: 43.81 >107%: >43.81 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 49.94 47.71 50.92 49.59 52.25 5:19.29 51.96 1:02.18 56.45
2 42.14 41.33 43.57 42.70 46.53 42.91 44.90 51.84 44.08
3 41.77 41.50 43.88 44.10 46.19 42.77 44.57 47.60 44.10
4 41.88 41.88 42.67 42.01 55.11 42.29 43.29 46.84 46.69
5 41.90 42.61 42.66 42.13 50.61 41.99 43.38 46.58 44.98
6 41.94 42.16 42.60 41.75 1:02.59 42.28 43.33 49.79 50.83
7 41.90 41.64 42.76 42.03 53.86 44.51 43.43 48.35 49.46
8 41.73 42.13 42.46 42.66 45.72 59.32 42.74 45.50  
9 41.74 43.48 42.31 42.35 45.27 51.39 43.25 49.15  
10 42.94 41.89 43.28 42.35 47.77 42.38 43.07 45.25  
11 42.02 42.53 42.50 49.65 45.45 42.68 43.04 45.82  
12 42.47 43.15 51.27 42.03 44.87 42.05 43.23 45.39  
13 42.58 42.98 43.30 42.05 46.44 42.22 45.92 45.66  
14 42.06 48.28 42.50 42.38 48.77 42.92 43.26 45.34  
15 41.74 57.96 44.11 44.55 46.83 42.11 43.02 45.53  
16 41.35 50.55 43.22 42.16 51.58 43.36 1:05.37 45.16  
17 1:09.72 1:13.68 56.30 42.64 57.75 43.16 56.01 45.35  
18 48.79 49.72 48.78 42.76 43.85 42.22 43.23 46.75  
19 52.23 41.54 42.41 42.20 47.66 46.66 43.38 45.71  
20 47.56 42.07 43.02 42.29 47.88 43.47 44.58 52.48  
21 41.67 41.15 43.41 1:09.30 45.22 42.54 42.88 48.33  
22 41.85 42.74 42.94 50.51 45.09 42.17 51.57 44.55  
23 42.18 41.71 42.42 42.37 45.38 41.93 43.56 45.66  
24 42.06 42.16 42.70 42.05 45.98 42.19 44.47 44.69  
25 42.41 41.76 55.71 41.82 1:07.93 42.28 44.42 44.48  
26 41.66 41.87 48.11 41.53 57.28 42.36 44.17 46.78  
27 41.26 42.31 43.42 41.66 51.64 41.96 42.95 47.21  
28 41.88 41.94 43.53 41.68 45.67 41.81 43.62 44.79  
29 41.65 41.48 42.71 42.22 44.62 41.89 44.72 44.83  
30 42.09 42.61 42.34 41.31 46.22 42.70 44.63 46.26  
31 41.48 41.82 42.25 42.07 47.49 46.53 43.95 51.25  
32 41.60 41.85 42.55 42.39 45.31 42.29 43.14    
33 41.63 41.73 42.63 41.82 48.62 42.58 43.37    
34 42.19 42.18 43.31 42.10 47.97 42.58 45.84    
35 57.65 41.46 42.15 1:40.32 1:07.71 41.78 1:09.58    
36 47.74 42.69 42.73 48.77 48.21 42.10 1:24.59    
37 42.25 42.67 42.58 41.70 44.70 41.87 51.08    
38 41.83 41.58 42.91 43.85 45.97 42.51 47.31    
39 44.06 49.69 42.93 42.07 43.96 44.45 44.40    
40 41.60 43.43 43.00 41.64 49.56 48.41 44.84    
41 41.36 42.03 42.45 41.28 48.51 44.05 43.43    
42 42.23 42.02 46.08 43.77 49.42 42.71 1:25.28    
43 41.16 42.21 41.94 41.62 51.46 42.33 55.96    
44 41.61 41.54 41.74 42.22 44.63 42.06      
45 42.18 42.19 42.62 42.28 45.14        
46 41.18 41.48 42.33 42.02          
47 41.73 41.36 42.22 42.74          
48 41.28 41.64 42.43 41.96          
49 41.41 42.92 42.15 42.00          
50 40.94 41.39 42.23            

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)