mpRes » Sarja » Ultrakombosarja » 2017 » Kilpailu 09 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Ultrakombosarja Kausi 2017 - Kilpailu 09 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R BF1 KY1
Päivämäärä ja aika 02.09.2017, 20:00:01
Kesto 50 Kierrosta (148.97 km)
Vuorokaudenaika Iltapäivä
Sää Pilvinen
Tuuli Kova (45.19 km/h)
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
8 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 (+2) pervo 50 28:46.71 1 - 32.88 29 (4-10, 20, 30-50) X X W
2 (±0) pera 50 + 12.43 1 - 32.96 0 X X W
3 (+1) N.Ajo /teppari 49 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 (Valvojan antama) 32.79 0 X X W
4 (-3) pertsa 49 + 1 Kierros + 3.32 1 - 32.85 14 (1-3, 11-19, 28-29) X X W
5 (±0) RAI /teppari 49 + 1 Kierros + 5.03 1 (Valvojan antama) 32.86 0 X X W
6 (±0) M.Kallio /teppari 47 + 3 Kierrosta + 2 Kierrosta 2 - 32.98 7 (21-27) X X W
7 (+1) [FRT]Turpo 44 + 6 Kierrosta + 3 Kierrosta 1 - 36.78 0 X X W
8 (-1) [FRT]Urpo 35 + 15 Kierrosta + 9 Kierrosta 1 - 36.75 0 X X W
- (9) [APC]Diego 16 DNF 0 SG (Ylinopeus varikolla) 36.86 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
8 autoa teki 9 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 2:45.13
[FRT]Turpo 32 131330_0_0 11.71 11.71
pera 28 131330_0_0 11.71 11.71
pervo 28 131078_0_0 11.72 11.72
[FRT]Urpo 32 131334_0_0 17.71 17.71
pertsa 29 147462_0_0 17.72 17.72
N.Ajo /teppari 24 147718_0_0 23.55 23.55
RAI /teppari 22 147718_0_0 23.56 23.56
M.Kallio /teppari 28 131334_0_0 17.72 47.45
47 164102_0_0 29.73

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[APC]Diego 37.72 284.38 16 0.63
pervo 34.53 310.59 50 5.70
pera 34.78 308.37 50 5.78
[FRT]Turpo 39.51 271.47 44 7.89
RAI /teppari 35.72 300.31 49 8.15
pertsa 35.61 301.18 49 8.29
N.Ajo /teppari 35.55 301.75 49 8.54
M.Kallio /teppari 36.84 291.16 47 11.23
[FRT]Urpo 49.44 216.93 35 44.85

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 32.55
N.Ajo /teppari 11.38 0.02 5 21.19 --- 49 32.57 0.22 32.79 --- 49
pertsa 11.36 --- 15 21.37 0.18 11 32.73 0.12 32.85 0.06 18
RAI /teppari 11.37 0.01 42 21.36 0.17 44 32.73 0.13 32.86 0.07 41
pervo 11.36 --- 6 21.39 0.20 18 32.75 0.13 32.88 0.09 18
pera 11.36 --- 39 21.44 0.25 20 32.80 0.16 32.96 0.17 20
M.Kallio /teppari 11.38 0.02 6 21.44 0.25 8 32.82 0.16 32.98 0.19 5
[FRT]Urpo 12.63 1.27 6 23.91 2.72 1 36.54 0.21 36.75 3.96 14
[FRT]Turpo 12.55 1.19 6 24.09 2.90 2 36.64 0.14 36.78 3.99 2
[APC]Diego 12.65 1.29 6 24.08 2.89 1 36.73 0.13 36.86 4.07 15

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
6 autoa aiheutti 14 keltaista ja 5 autolle näytettiin 50 sinistä lippua.
N.Ajo /teppari 3 1
pertsa 2 0
RAI /teppari 1 5
M.Kallio /teppari 2 0
[FRT]Turpo 1 19
[FRT]Urpo 5 17
[APC]Diego 0 8

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
5 autoa sai 7 rangaistusta.
N.Ajo /teppari 24 SG (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
RAI /teppari 21 SG (Valvojan antama)
22 (Valvojan antama)
[FRT]Turpo 32 DT (Ylinopeus varikolla)
35 DT Poistettu
[FRT]Urpo 33 SG (Ylinopeus varikolla)
34 SG Poistettu
[APC]Diego 17 SG (Ylinopeus varikolla)

Kierros kierrokselta

Kierros pervo pera N.Ajo /teppari pertsa RAI /teppari M.Kallio /teppari [FRT]Turpo [FRT]Urpo [APC]Diego
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 28:46.71 28:59.14 29:01.74 29:05.06 29:10.09 28:51.42 28:58.47 28:50.56 10:03.47
+ 12.43 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros + 3 Kierrosta + 6 Kierrosta + 15 Kierrosta DNF
100%: 32.79 101%: 33.12 103%: 33.77 105%: 34.43 107%: 35.09 >107%: >35.09 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 40.69 40.96 42.44 40.46 41.29 41.99 45.30 44.44 45.07
2 33.52 33.54 33.57 33.52 33.51 33.57 36.78 36.77 36.90
3 33.28 33.38 33.44 33.39 33.37 33.40 37.46 37.13 37.47
4 33.11 36.59 33.84 34.85 33.58 33.38 37.46 36.81 37.02
5 32.92 33.41 33.09 33.00 33.13 32.98 36.84 36.98 37.15
6 32.92 33.47 33.24 33.10 33.26 33.91 36.90 36.90 37.02
7 32.93 33.37 33.06 33.09 33.15 33.01 37.15 36.91 37.14
8 33.14 33.15 33.05 33.19 33.20 33.06 36.96 36.79 36.97
9 33.07 33.39 33.11 33.18 33.18 33.08 37.28 36.94 38.30
10 35.42 33.54 52.86 33.55 45.32 33.51 37.27 37.85 37.47
11 34.18 33.07 35.03 32.88 35.67 33.52 37.18 37.15 37.09
12 33.38 33.29 33.73 33.36 34.82 33.44 37.34 37.28 37.33
13 33.69 33.83 34.11 33.61 34.89 33.85 37.36 37.14 37.29
14 33.12 33.08 34.08 33.12 34.98 33.25 37.07 36.75 36.91
15 33.06 33.38 33.82 33.07 35.55 33.26 37.07 36.85 36.86
16 33.39 33.50 33.84 33.31 35.98 33.58 37.72 36.83 37.48
17 33.22 33.44 33.81 33.14 35.04 33.42 37.35 37.42  
18 32.88 33.02 35.94 32.85 38.25 33.11 37.29 37.07  
19 33.35 33.57 34.34 34.45 35.95 33.43 37.25 37.28  
20 33.46 32.96 34.19 35.70 36.17 33.08 37.01 37.78  
21 37.47 34.39 34.40 34.74 37.07 34.92 37.15 36.95  
22 33.10 33.39 34.63 32.88 1:27.83 33.38 37.17 37.06  
23 33.39 33.34 34.22 33.61 46.29 33.62 37.05 36.84  
24 33.24 33.28 1:29.08 33.07 34.22 33.22 37.14 36.83  
25 33.21 33.19 44.53 33.41 34.10 33.33 37.02 36.94  
26 33.08 33.06 33.98 33.04 33.59 33.20 37.42 37.13  
27 33.28 33.24 33.57 33.74 33.95 33.38 37.45 36.85  
28 1:11.69 1:12.48 33.42 33.14 33.33 1:17.30 37.15 37.09  
29 44.37 44.34 33.19 1:17.02 32.97 44.56 37.34 37.18  
30 33.66 33.69 33.32 44.64 35.07 33.66 37.14 37.71  
31 33.69 33.83 33.61 34.00 33.30 33.83 37.02 37.19  
32 33.39 33.38 33.39 33.26 33.01 33.25 1:19.72 1:21.82  
33 33.29 33.29 33.22 34.59 33.16 33.17 48.99 4:38.95  
34 33.36 33.37 33.34 33.57 33.29 33.60 1:04.16 2:14.45  
35 33.22 33.32 33.52 33.52 34.19 33.51 49.00 1:18.50  
36 33.04 33.04 33.59 33.15 33.22 33.10 37.56    
37 33.29 33.33 33.58 33.85 33.50 35.10 37.53    
38 33.46 33.37 33.09 33.26 33.30 35.41 37.23    
39 33.02 32.97 32.80 33.28 33.24 35.35 37.14    
40 33.24 33.18 34.54 32.95 33.29 35.31 37.17    
41 33.78 33.78 33.56 33.31 32.86 35.48 37.33    
42 33.01 33.03 32.90 33.35 33.00 35.56 37.26    
43 33.31 33.46 33.09 33.25 33.07 35.94 37.30    
44 33.44 33.36 33.07 33.09 32.95 35.40 36.99    
45 33.40 34.42 33.04 33.27 33.03 35.66      
46 32.96 34.02 32.86 1:10.59 33.32 50.33      
47 33.48 34.92 33.52 35.82 32.95 1:35.02      
48 33.10 34.77 33.30 35.45 33.30        
49 33.08 34.68 32.79 35.39 33.40        
50 32.93 37.28              

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)