mpRes » Sarja » Ultrakombosarja » 2017 » Kilpailu 29 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Ultrakombosarja Kausi 2017 - Kilpailu 29 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R UF1 FE1
Päivämäärä ja aika 10.11.2017, 20:22:30
Kesto 51 Kierrosta (80.78 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 6 starttasi kisaan.
1 (+5) Nick 51 46:18.68 2 - 53.08 47 (3-11, 14-51) X W
2 (+3) [SRT]Jaska 51 + 4.80 2 - 53.47 0 X X W
3 (+1) [SRT] teppari 51 + 15.62 + 10.82 2 - 53.35 0 X X W
4 (-2) [SRT] Eza 50 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 54.00 0 X X X W
5 (-2) [SRT]kurkku 50 + 1 Kierros + 0.54 2 - 53.38 2 (12-13) X X X Ks
- (1) [SRT]Traceur 26 DNF 3 - 53.95 2 (1-2) X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
6 autoa teki 13 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 24.79
[SRT] teppari 30 131074_0_0 1.60 3.02
38 2_0_0 1.42
[SRT]kurkku 14 131074_0_0 1.58 3.16
37 131074_0_0 1.58
Nick 12 131074_0_0 1.78 3.56
30 131074_0_0 1.78
[SRT]Jaska 11 131074_0_0 2.42 3.83
30 2_0_0 1.41
[SRT]Traceur 14 2_0_0 1.39 4.37
20 2_0_0 1.40
26 131074_0_0 1.58
[SRT] Eza 12 131074_0_0 3.42 6.85
34 131074_0_0 3.43

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Jaska 54.58 104.48 51 2.01
[SRT] teppari 54.79 104.07 51 2.07
Nick 54.48 104.66 51 2.72
[SRT] Eza 55.75 102.28 50 2.77
[SRT]kurkku 55.76 102.26 50 4.24
[SRT]Traceur 1:01.70 92.42 26 9.63

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 52.97
Nick 24.45 --- 32 28.52 --- 41 52.97 0.11 53.08 --- 41
[SRT] teppari 24.54 0.09 47 28.74 0.22 46 53.28 0.07 53.35 0.27 46
[SRT]kurkku 24.68 0.23 30 28.70 0.18 35 53.38 --- 53.38 0.30 35
[SRT]Jaska 24.56 0.11 49 28.84 0.32 33 53.40 0.07 53.47 0.39 46
[SRT]Traceur 24.85 0.40 7 29.10 0.58 10 53.95 --- 53.95 0.87 10
[SRT] Eza 24.70 0.25 20 29.10 0.58 19 53.80 0.20 54.00 0.92 20

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
5 autoa aiheutti 18 keltaista ja 2 autolle näytettiin 20 sinistä lippua.
Nick 1 0
[SRT] teppari 1 0
[SRT] Eza 1 14
[SRT]kurkku 4 0
[SRT]Traceur 11 6

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
2 autoa sai 2 rangaistusta.
[SRT]kurkku 43 DT (Valvojan antama)
44 DT Poistettu
[SRT]Traceur 16 DT (Valvojan antama)
17 DT Poistettu

Kierros kierrokselta

Kierros Nick [SRT]Jaska [SRT] teppari [SRT] Eza [SRT]kurkku [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 46:18.68 46:23.48 46:34.30 46:27.56 46:28.10 26:44.15
+ 4.80 + 15.62 + 1 Kierros + 1 Kierros DNF
100%: 53.08 101%: 53.61 103%: 54.67 105%: 55.73 107%: 56.80 >107%: >56.80 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:03.93 1:06.20 1:11.19 1:05.34 1:05.02 1:03.40
2 54.45 54.63 54.33 55.09 54.27 54.66
3 54.33 54.71 58.02 55.75 55.34 1:03.93
4 53.59 54.09 54.81 54.63 54.19 55.87
5 53.42 53.91 56.63 54.52 55.03 57.98
6 53.42 54.91 53.71 54.14 54.71 54.59
7 53.21 54.01 53.76 54.19 54.50 54.92
8 53.30 53.83 53.70 55.41 54.16 55.41
9 53.22 53.77 53.76 54.90 53.93 54.96
10 53.42 53.83 53.55 54.59 53.93 53.95
11 53.35 1:03.99 53.57 54.11 54.57 59.32
12 1:04.75 56.46 53.56 1:07.15 54.08 56.38
13 55.99 53.63 53.62 57.94 53.92 55.22
14 53.73 53.76 53.54 54.19 1:04.53 1:04.64
15 53.37 53.61 53.71 54.28 57.37 1:01.80
16 53.35 53.59 53.67 54.06 53.80 1:07.64
17 53.25 53.57 53.46 54.99 54.05 1:07.30
18 53.59 54.34 55.98 55.40 54.27 57.44
19 53.47 53.52 53.72 54.09 54.45 54.96
20 53.20 53.62 53.53 54.00 54.63 1:11.85
21 53.31 53.51 53.86 59.69 53.69 1:14.38
22 53.30 53.96 53.72 55.00 54.31 1:37.64
23 53.29 53.70 53.67 54.28 54.27 58.72
24 53.53 53.66 54.84 56.69 55.83 1:01.07
25 53.39 53.60 54.38 55.04 54.46 56.03
26 53.50 54.29 55.20 54.83 57.94 1:10.09
27 53.79 53.84 53.73 54.14 55.27  
28 53.55 54.16 54.02 54.14 54.13  
29 53.52 54.00 55.28 54.98 54.06  
30 1:04.22 1:03.07 1:03.25 54.12 54.21  
31 55.97 56.61 56.49 54.09 53.78  
32 53.15 53.55 53.49 54.19 54.30  
33 53.34 53.60 53.70 54.01 54.35  
34 53.38 53.62 53.77 1:07.67 53.98  
35 53.47 53.87 53.60 58.53 53.38  
36 53.18 53.58 53.41 54.46 54.18  
37 53.45 53.64 53.67 57.57 1:11.61  
38 55.47 53.97 1:02.80 54.75 58.18  
39 53.37 54.52 56.97 54.39 54.25  
40 53.33 53.81 54.39 54.52 53.98  
41 53.08 53.76 53.52 54.76 54.36  
42 53.47 53.60 53.50 55.68 54.16  
43 1:04.91 53.63 53.51 55.03 1:16.28  
44 54.82 54.08 53.51 54.46 57.34  
45 53.30 53.66 53.42 54.46 54.27  
46 53.49 53.47 53.35 56.13 54.10  
47 54.10 53.62 53.62 54.22 54.20  
48 53.35 53.67 53.48 54.59 54.27  
49 53.83 53.63 53.40 57.08 54.24  
50 53.16 53.98 53.36 55.29 53.97  
51 53.32 53.84 53.57      

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)