mpRes » Sarja » Ultrakombosarja » 2017 » Kilpailu 24 Lähtö 1 Kisafi | en | de

Ultrakombosarja Kausi 2017 - Kilpailu 24 Lähtö 1 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6R XRT RB4 FXO FE5
Päivämäärä ja aika 21.10.2017, 20:00:01
Kesto 25 Kierrosta (50.44 km)
Vuorokaudenaika Iltahämärä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
12 autoa tuli maaliin, 12 starttasi kisaan.
1 (+2) [SRT]Juha RB4 25 32:06.57 1 - 1:14.21 12 (9, 15-25) X X W
2 (-1) [SRT] teppari RB4 25 + 11.97 1 - 1:14.67 0 X X W
3 (-1) [SRT]Jaska RB4 25 + 18.64 + 6.67 3 - 1:12.87 3 (6-8) X X W
4 (±0) Nick RB4 24 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 1:14.40 10 (1-5, 10-14) X X W
5 (+2) Sika XRT 23 + 2 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:22.46 0 X X W
6 (+2) cucumber XRT 23 + 2 Kierrosta + 0.25 1 - 1:22.59 0 X X W
7 (+2) RAI /teppari XRT 23 + 2 Kierrosta + 3.03 1 - 1:22.68 0 X X W
8 (-2) yrpä RB4 23 + 2 Kierrosta + 3.91 1 - 1:22.41 0 X X W
9 (+1) gurke FXO 22 + 3 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:28.04 0 X X W
10 (+1) KOV /teppari FXO 22 + 3 Kierrosta + 8.81 1 - 1:28.55 0 X X W
11 (+1) Hanhi FXO 21 + 4 Kierrosta + 1 Kierros 1 - 1:29.77 0 X X W
12 (-7) [SRT]kurkku RB4 14 + 11 Kierrosta + 7 Kierrosta 1 - 1:17.41 0 X X X X Ks

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
12 autoa teki 15 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 3:10.98
[SRT] teppari 10 2_0_0 1.27 1.27
cucumber 13 131074_0_0 5.10 5.10
RAI /teppari 12 131074_0_0 5.20 5.20
Sika 12 135170_0_0 11.40 11.40
yrpä 14 132098_0_0 11.53 11.53
KOV /teppari 16 147458_0_0 12.45 12.45
[SRT]Juha 10 10402_15_0 13.28 13.28
gurke 16 131090_0_0 13.53 13.53
[SRT]kurkku 6 10402_15_0 13.71 13.71
Hanhi 17 147522_0_0 20.03 20.03
[SRT]Jaska 9 2_0_0 2.68 26.90
10 8354_14_0 10.67
17 10402_15_0 13.55
Nick 15 10402_15_0 13.29 56.58
22 47346_15_0 43.29

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] teppari 1:17.54 93.67 25 2.49
RAI /teppari 1:24.87 85.58 23 3.74
[SRT]Juha 1:17.06 94.25 25 4.47
cucumber 1:24.74 85.72 23 4.62
yrpä 1:25.04 85.41 23 5.31
Sika 1:24.73 85.73 23 5.59
gurke 1:30.97 79.84 22 5.63
KOV /teppari 1:31.37 79.49 22 5.84
[SRT]Jaska 1:17.81 93.35 25 7.23
Hanhi 1:32.81 78.26 21 7.38
Nick 1:22.10 88.47 24 14.48
[SRT]kurkku 2:19.10 52.22 14 57.57

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 1:12.54
[SRT]Jaska 36.75 --- 13 35.79 --- 12 1:12.54 0.33 1:12.87 --- 12
[SRT]Juha 37.79 1.04 13 36.38 0.59 7 1:14.17 0.04 1:14.21 1.34 13
Nick 37.67 0.92 5 36.43 0.64 24 1:14.10 0.30 1:14.40 1.53 24
[SRT] teppari 37.70 0.95 3 36.73 0.94 2 1:14.43 0.24 1:14.67 1.80 3
[SRT]kurkku 38.56 1.81 2 38.61 2.82 9 1:17.17 0.24 1:17.41 4.54 2
yrpä 41.71 4.96 4 40.70 4.91 3 1:22.41 --- 1:22.41 9.54 4
Sika 41.81 5.06 3 40.61 4.82 5 1:22.42 0.04 1:22.46 9.59 3
cucumber 41.87 5.12 6 40.72 4.93 6 1:22.59 --- 1:22.59 9.72 6
RAI /teppari 41.90 5.15 6 40.77 4.98 5 1:22.67 0.01 1:22.68 9.81 6
gurke 44.54 7.79 19 43.50 7.71 17 1:28.04 --- 1:28.04 15.17 19
KOV /teppari 44.88 8.13 15 43.67 7.88 15 1:28.55 --- 1:28.55 15.68 15
Hanhi 45.74 8.99 19 44.03 8.24 14 1:29.77 --- 1:29.77 16.90 19

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
12 autoa aiheutti 36 keltaista ja 8 autolle näytettiin 101 sinistä lippua.
[SRT]Juha 1 0
[SRT] teppari 1 0
[SRT]Jaska 6 0
Nick 10 0
Sika 1 6
cucumber 2 13
RAI /teppari 3 10
yrpä 2 11
gurke 1 16
KOV /teppari 3 14
Hanhi 2 16
[SRT]kurkku 4 15

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Juha [SRT] teppari [SRT]Jaska Nick Sika cucumber RAI /teppari yrpä gurke KOV /teppari Hanhi [SRT]kurkku
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 32:06.57 32:18.54 32:25.21 32:50.51 32:28.77 32:29.02 32:32.05 32:35.96 33:21.36 33:30.17 32:29.03 32:27.35
+ 11.97 + 18.64 + 1 Kierros + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 2 Kierrosta + 3 Kierrosta + 3 Kierrosta + 4 Kierrosta + 11 Kierrosta
100%: 1:12.87 101%: 1:13.59 103%: 1:15.05 105%: 1:16.51 107%: 1:17.97 >107%: >1:17.97 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:24.10 1:23.04 1:23.35 1:22.17 1:34.54 1:32.93 1:37.83 1:36.49 1:46.10 1:44.39 1:45.63 14:13.49
2 1:15.07 1:17.09 1:14.50 1:15.29 1:22.72 1:23.02 1:23.05 1:22.99 1:30.15 1:29.16 1:30.19 1:17.41
3 1:14.40 1:14.67 1:15.04 1:15.16 1:22.46 1:22.80 1:22.77 1:22.84 1:30.80 1:28.91 1:30.54 1:22.34
4 1:15.11 1:15.44 1:15.47 1:14.92 1:22.48 1:22.66 1:22.80 1:22.41 1:29.77 1:28.77 1:29.90 1:24.16
5 1:15.12 1:16.24 1:14.57 1:14.77 1:22.59 1:22.62 1:22.80 1:22.53 1:30.26 1:28.69 1:30.41 1:21.08
6 1:17.07 1:17.01 1:15.41 1:16.66 1:22.59 1:22.59 1:22.68 1:22.79 1:29.80 1:30.29 1:29.82 1:44.08
7 1:14.80 1:17.08 1:15.64 1:18.68 1:22.64 1:22.61 1:22.77 1:22.77 1:28.29 1:28.64 1:33.20 1:22.84
8 1:15.05 1:14.89 1:15.91 1:15.56 1:22.62 1:22.62 1:22.82 1:22.84 1:29.28 1:34.80 1:29.87 1:22.51
9 1:16.23 1:15.96 1:28.41 1:16.09 1:22.67 1:22.63 1:22.85 1:22.96 1:28.43 1:28.62 1:29.87 1:19.34
10 1:37.08 1:26.94 1:40.16 1:17.41 1:22.82 1:22.65 1:22.87 1:23.01 1:28.86 1:28.60 1:29.85 1:21.57
11 1:17.54 1:18.71 1:16.23 1:17.57 1:22.72 1:22.66 1:23.73 1:23.05 1:28.50 1:28.57 1:30.67 1:23.92
12 1:15.26 1:16.51 1:12.87 1:17.46 1:48.65 1:30.28 1:40.02 1:25.09 1:29.55 1:28.63 1:32.28 1:22.92
13 1:14.21 1:16.99 1:13.06 1:18.65 1:25.72 1:43.45 1:25.75 1:23.59 1:28.49 1:28.81 1:29.84 1:23.34
14 1:16.40 1:21.63 1:14.53 1:26.43 1:22.54 1:26.19 1:22.91 1:47.58 1:28.69 1:34.69 1:30.05 1:28.35
15 1:14.76 1:17.30 1:15.26 1:44.13 1:23.61 1:22.74 1:23.27 1:28.09 1:28.13 1:28.55 1:30.18  
16 1:15.63 1:18.25 1:15.96 1:32.44 1:22.59 1:22.91 1:23.49 1:23.20 1:54.20 1:54.64 1:29.84  
17 1:15.17 1:16.87 1:37.82 1:16.64 1:25.30 1:24.17 1:26.81 1:23.24 1:31.71 1:32.23 2:03.04  
18 1:15.61 1:17.03 1:15.78 1:16.42 1:22.56 1:23.43 1:25.15 1:23.17 1:28.18 1:28.70 1:33.49  
19 1:16.13 1:16.33 1:13.60 1:19.03 1:22.48 1:22.78 1:23.15 1:23.73 1:28.04 1:28.63 1:29.77  
20 1:16.94 1:16.92 1:13.32 1:19.48 1:22.50 1:22.71 1:23.06 1:23.17 1:28.05 1:28.61 1:29.79  
21 1:17.51 1:16.82 1:14.17 1:22.34 1:22.85 1:22.90 1:22.95 1:23.96 1:28.04 1:28.63 1:30.80  
22 1:18.74 1:16.53 1:14.76 2:20.83 1:22.48 1:24.48 1:23.34 1:23.32 1:28.04 1:28.61    
23 1:16.24 1:16.94 1:15.77 1:17.98 1:26.64 1:23.19 1:25.18 1:23.14        
24 1:16.49 1:18.04 1:15.93 1:14.40                
25 1:15.91 1:15.31 1:17.69                  

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)