mpRes » Sarja » Fern Bay-sarja » 2016 » Kilpailu 01 Kisafi | en | de

Fern Bay-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 01 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6N3 UF1 FE1
Päivämäärä ja aika 09.04.2016, 20:24:38
Kesto 51 Kierrosta (80.78 km)
Vuorokaudenaika Iltahämärä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 7 starttasi kisaan.
1 (+6) [SRT]Nopsa 51 46:10.90 2 - 53.31 45 (5-11, 14-51) X X X M
2 (+4) [APC]Dadu 51 + 23.91 2 - 53.40 2 (12-13) X X M
3 (+1) Pertsa 50 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 53.42 0 X X X W
4 (-3) [SRT]Traceur 50 + 1 Kierros + 11.53 2 - 53.99 4 (1-4) X X X X Ks
5 (±0) [SRT] teppari 50 + 1 Kierros + 1.06 2 - 53.52 0 X X W
- (3) [SRT]Juha 16 DNF 2 - 53.34 0 X X W
- (2) Nick 1 DNF 0 - 1:05.44 0 X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
6 autoa teki 12 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 23.78
[SRT]Nopsa 12 131074_0_0 1.57 2.97
37 2_0_0 1.40
[SRT] teppari 11 2_0_0 1.41 2.99
34 131074_0_0 1.58
[SRT]Traceur 11 131074_0_0 1.59 3.00
34 2_0_0 1.41
[APC]Dadu 14 131074_0_0 1.75 3.50
35 131074_0_0 1.75
[SRT]Juha 9 131074_0_0 1.99 3.64
10 131074_0_0 1.65
Pertsa 10 131074_0_0 3.86 7.68
33 131074_0_0 3.82

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Nick 1:05.44 87.14 1 0.00
[SRT]Nopsa 54.33 104.95 51 1.90
[APC]Dadu 54.80 104.05 51 2.02
[SRT]Traceur 55.71 102.36 50 2.05
[SRT] teppari 55.73 102.32 50 2.27
Pertsa 55.48 102.78 50 3.49
[SRT]Juha 58.02 98.27 16 6.02

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 53.23
[SRT]Nopsa 24.52 0.01 33 28.72 --- 21 53.24 0.07 53.31 --- 30
[SRT]Juha 24.51 --- 17 28.81 0.09 15 53.32 0.02 53.34 0.03 15
[APC]Dadu 24.55 0.04 11 28.85 0.13 11 53.40 --- 53.40 0.09 11
Pertsa 24.53 0.02 20 28.82 0.10 17 53.35 0.07 53.42 0.11 17
[SRT] teppari 24.57 0.06 40 28.95 0.23 40 53.52 --- 53.52 0.21 40
[SRT]Traceur 24.84 0.33 49 29.14 0.42 50 53.98 0.01 53.99 0.68 50
Nick 33.66 9.15 1 31.78 3.06 1 1:05.44 --- 1:05.44 12.13 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
3 autoa aiheutti 9 keltaista ja 3 autolle näytettiin 14 sinistä lippua.
Pertsa 3 7
[SRT]Traceur 0 5
[SRT] teppari 0 2
[SRT]Juha 5 0
Nick 1 0

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Nopsa [APC]Dadu Pertsa [SRT]Traceur [SRT] teppari [SRT]Juha Nick
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 46:10.90 46:34.81 46:13.88 46:25.41 46:26.47 15:28.39 1:05.44
+ 23.91 + 1 Kierros + 1 Kierros + 1 Kierros DNF DNF
100%: 53.31 101%: 53.84 103%: 54.91 105%: 55.98 107%: 57.04 >107%: >57.04 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:05.48 1:04.55 1:12.20 1:02.98 1:06.13 1:05.70 1:05.44
2 54.37 54.22 54.67 55.10 56.01 57.18  
3 53.93 54.28 54.66 54.91 53.67 54.06  
4 54.49 55.16 54.31 54.84 53.92 53.83  
5 54.53 56.93 53.96 57.23 55.64 58.60  
6 53.67 54.82 1:10.84 54.93 56.20 1:10.63  
7 53.54 55.14 54.22 55.05 54.00 54.04  
8 53.68 54.18 53.83 55.32 55.26 53.60  
9 53.58 54.04 53.75 54.84 54.63 1:05.01  
10 53.45 53.83 1:06.96 55.19 55.22 1:09.78  
11 53.65 53.40 56.79 1:04.25 1:04.77 57.06  
12 1:02.81 53.54 53.94 59.00 58.55 53.54  
13 57.15 54.38 53.96 55.19 54.99 53.50  
14 54.04 1:03.33 54.59 55.45 55.76 54.08  
15 53.67 57.21 54.48 55.33 55.25 53.34  
16 53.33 53.97 53.83 54.73 54.75 54.44  
17 53.45 53.88 53.42 54.94 54.94    
18 53.39 54.00 54.81 55.36 55.75    
19 53.79 54.09 53.98 54.89 54.56    
20 53.47 54.17 53.49 55.16 55.17    
21 53.33 53.92 53.79 55.45 55.03    
22 53.83 54.00 55.15 55.25 55.34    
23 53.68 53.87 54.31 55.73 56.59    
24 53.52 53.92 54.08 55.01 54.15    
25 53.39 53.91 53.95 55.75 56.02    
26 53.47 54.20 54.14 55.06 54.86    
27 53.60 53.89 54.18 54.67 54.77    
28 53.57 54.05 55.47 55.75 56.10    
29 53.46 54.22 54.85 54.90 54.62    
30 53.31 54.01 54.70 54.84 55.10    
31 53.65 53.78 54.60 55.35 55.15    
32 53.47 53.88 53.79 54.75 54.62    
33 53.49 53.91 1:06.84 54.45 54.53    
34 53.56 53.88 56.80 1:04.51 1:05.03    
35 53.81 1:03.93 53.98 58.27 57.74    
36 54.02 56.59 54.45 54.10 54.32    
37 1:02.57 54.04 54.12 54.19 54.33    
38 56.13 54.02 53.87 54.65 54.07    
39 53.52 53.69 53.93 55.87 59.20    
40 53.45 53.87 53.73 54.57 53.52    
41 53.70 54.23 53.68 54.63 53.92    
42 53.36 54.07 54.08 54.57 53.81    
43 53.56 53.87 53.84 55.71 55.16    
44 53.36 53.85 53.82 54.47 54.22    
45 53.43 53.97 53.85 54.83 55.09    
46 53.58 53.83 53.97 55.49 55.41    
47 53.46 54.42 55.04 54.66 55.28    
48 53.46 53.77 54.07 54.69 54.08    
49 53.69 53.77 53.91 54.56 55.37    
50 53.50 54.31 54.20 53.99 53.87    
51 53.50 54.02          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)