mpRes » Sarja » Fern Bay-sarja » 2016 » Kilpailu 02 Kisafi | en | de

Fern Bay-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 02 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6N3 LX4 LX6 FE1R
Päivämäärä ja aika 10.04.2016, 20:23:32
Kesto 57 Kierrosta (90.28 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
4 autoa tuli maaliin, 8 starttasi kisaan.
1 (+7) [SRT]Mikko LX4 57 46:18.10 2 - 47.49 51 (5-13, 16-57) X X W
2 (+5) [APC]Jarppe LX6 57 + 47.87 2 - 47.96 2 (14-15) X X W
3 (+1) [SRT] teppari LX6 56 + 1 Kierros + 1 Kierros 2 - 47.94 0 X X W
4 (+2) [APC]Ohukaine LX4 56 + 1 Kierros + 33.72 2 - 48.28 0 X X X M
- (5) GenR uNite LX6 16 DNF 1 - 48.50 4 (1-4) X X W
- (1) lokitekki1 LX6 13 DNF 1 - 47.40 0 X X X W
- (3) [SRT]TraceurLJ4 LX4 2 DNF 0 - 52.53 0 X X X X Ks
- (2) [SRT]Juha LX4 0 DNF 0 - 0.00 0 X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
6 autoa teki 10 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:06.46
lokitekki1 14 2_0_0 1.30 1.30
[SRT] teppari 15 131074_0_0 1.71 3.01
41 2_0_0 1.30
[APC]Jarppe 16 131074_0_0 1.73 3.02
43 2_0_0 1.29
[SRT]Mikko 14 131074_0_0 8.11 9.40
33 2_0_0 1.29
[APC]Ohukaine 15 131074_0_0 3.31 18.42
33 141474_15_0 15.11
GenR uNite 11 157874_15_0 31.31 31.31

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]TraceurLJ4 57.10 99.87 2 0.00
lokitekki1 49.42 115.38 13 1.56
[APC]Jarppe 49.58 115.01 57 2.04
[SRT] teppari 49.83 114.44 56 2.44
[SRT]Mikko 48.74 116.99 57 2.46
[APC]Ohukaine 50.43 113.07 56 3.46
GenR uNite 52.76 108.09 16 10.68

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 47.28
lokitekki1 24.05 --- 8 23.29 0.06 7 47.34 0.06 47.40 --- 7
[SRT]Mikko 24.15 0.10 48 23.23 --- 54 47.38 0.11 47.49 0.09 54
[SRT] teppari 24.28 0.23 13 23.46 0.23 6 47.74 0.20 47.94 0.54 13
[APC]Jarppe 24.49 0.44 30 23.43 0.20 47 47.92 0.04 47.96 0.56 47
[APC]Ohukaine 24.63 0.58 35 23.58 0.35 36 48.21 0.07 48.28 0.88 38
GenR uNite 24.66 0.61 14 23.55 0.32 13 48.21 0.29 48.50 1.10 4
[SRT]TraceurLJ4 26.15 2.10 2 25.50 2.27 1 51.65 0.88 52.53 5.13 2

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
3 autoa aiheutti 9 keltaista ja 2 autolle näytettiin 6 sinistä lippua.
[SRT] teppari 0 2
GenR uNite 1 4
[SRT]TraceurLJ4 2 0
[SRT]Juha 6 0

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Mikko [APC]Jarppe [SRT] teppari [APC]Ohukaine GenR uNite lokitekki1 [SRT]TraceurLJ4 [SRT]Juha
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 46:18.10 47:05.97 46:30.40 47:04.12 14:04.08 10:42.47 1:54.19 0.00
+ 47.87 + 1 Kierros + 1 Kierros DNF DNF DNF DNF
100%: 47.40 101%: 47.87 103%: 48.82 105%: 49.77 107%: 50.72 >107%: >50.72 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 59.35 1:01.98 1:03.09 1:01.32 58.44 1:03.31 1:01.66  
2 48.65 50.89 51.53 49.50 49.00 49.73 52.53  
3 48.40 49.54 53.03 49.51 48.65 47.99    
4 48.54 49.20 48.83 49.89 48.50 49.33    
5 48.47 49.54 49.18 49.27 48.92 47.89    
6 48.11 48.59 48.70 48.64 48.64 48.09    
7 48.14 48.84 48.56 49.03 48.67 47.40    
8 48.07 48.84 49.56 49.21 48.97 47.42    
9 47.65 48.66 48.37 48.72 49.21 47.67    
10 47.75 48.70 52.11 49.33 52.05 47.85    
11 47.98 49.33 49.20 49.61 1:29.98 47.73    
12 48.13 49.01 48.23 49.84 49.32 47.65    
13 50.97 48.74 47.94 49.50 48.68 50.41    
14 1:03.90 49.24 50.95 48.91 48.53 Keskeyttänyt    
15 48.28 51.07 1:00.33 56.84 48.86      
16 48.25 59.59 48.44 56.55 57.66      
17 47.92 48.84 48.76 48.87        
18 47.92 48.78 48.46 49.64        
19 47.84 48.78 48.84 49.44        
20 47.55 48.98 49.29 48.96        
21 47.62 48.90 49.28 49.02        
22 47.97 48.93 49.00 49.27        
23 47.86 49.83 48.99 49.28        
24 48.11 49.06 49.09 49.06        
25 47.86 48.88 49.69 49.97        
26 47.90 49.10 49.49 49.07        
27 47.84 48.82 49.34 49.73        
28 47.96 48.64 49.25 49.01        
29 47.89 49.07 52.21 53.38        
30 47.64 48.10 48.62 49.50        
31 47.73 48.43 48.46 48.90        
32 48.14 49.16 48.54 51.88        
33 53.57 48.79 48.65 1:12.18        
34 54.98 48.47 48.81 48.49        
35 48.23 48.48 48.57 48.56        
36 47.87 48.43 48.06 48.43        
37 47.58 48.73 48.43 48.97        
38 49.45 48.53 48.50 48.28        
39 48.16 48.60 48.36 50.22        
40 47.99 48.49 51.68 48.96        
41 48.15 48.62 1:00.58 48.72        
42 47.69 50.67 49.03 48.64        
43 48.64 59.07 48.66 49.75        
44 47.83 48.59 52.20 50.75        
45 47.88 49.40 49.01 50.39        
46 47.67 48.62 48.46 50.01        
47 47.98 47.96 48.54 50.45        
48 47.66 48.66 48.64 48.88        
49 47.88 49.06 48.57 48.93        
50 47.82 49.98 48.83 49.66        
51 47.55 48.64 48.53 50.21        
52 47.73 48.62 49.00 51.48        
53 48.25 48.92 48.14 49.34        
54 47.49 48.53 48.34 49.67        
55 47.74 48.75 49.16 49.30        
56 47.83 49.14 48.29 53.20        
57 48.09 50.16            

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)