mpRes » Sarja » Fern Bay-sarja » 2016 » Kilpailu 01 Sprinttikisafi | en | de

Fern Bay-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 01 Sprinttikisa (replay) download
Versio LfS 0.6N3 UF1 FE1
Päivämäärä ja aika 09.04.2016, 20:01:05
Kesto 18 Kierrosta (28.51 km)
Vuorokaudenaika Iltahämärä
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
8 autoa tuli maaliin, 8 starttasi kisaan.
1 (±0) Mr101 18 16:08.48 0 DT (Valvojan antama) 53.04 18 (1-18) X X M
2 (±0) [SRT]Nopsa 18 + 9.30 0 DT (Valvojan antama) 53.20 0 X X X M
3 (±0) [APC]Dadu 18 + 11.28 + 1.98 0 DT (Valvojan antama) 53.42 0 X X M
4 (+1) [SRT] teppari 18 + 11.96 + 0.68 0 DT (Valvojan antama) 53.31 0 X X W
5 (+1) Pertsa 18 + 15.65 + 3.69 0 DT (Valvojan antama) 53.65 0 X X X W
6 (-2) [SRT]Juha 18 + 15.73 + 0.08 0 DT (Valvojan antama) 53.49 0 X X W
7 (±0) Nick 18 + 18.39 + 2.66 0 DT (Valvojan antama) 53.50 0 X W
8 (±0) [SRT]Traceur 18 + 43.44 + 25.05 0 DT (Valvojan antama) 53.98 0 X X X X Ks

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT] teppari 54.47 104.69 18 0.66
Mr101 53.80 105.98 18 0.68
[SRT]Nopsa 54.32 104.97 18 0.74
Pertsa 54.67 104.29 18 0.77
Nick 54.83 104.00 18 0.79
[APC]Dadu 54.43 104.76 18 0.81
[SRT]Juha 54.68 104.29 18 1.15
[SRT]Traceur 56.22 101.43 18 2.08

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 52.94
Mr101 24.45 --- 5 28.49 --- 3 52.94 0.10 53.04 --- 5
[SRT]Nopsa 24.49 0.04 14 28.69 0.20 15 53.18 0.02 53.20 0.16 14
[SRT] teppari 24.59 0.14 18 28.72 0.23 18 53.31 --- 53.31 0.27 18
[APC]Dadu 24.56 0.11 9 28.80 0.31 13 53.36 0.06 53.42 0.38 13
[SRT]Juha 24.61 0.16 15 28.75 0.26 18 53.36 0.13 53.49 0.45 18
Nick 24.52 0.07 15 28.98 0.49 15 53.50 --- 53.50 0.46 15
Pertsa 24.55 0.10 10 29.00 0.51 11 53.55 0.10 53.65 0.61 11
[SRT]Traceur 24.73 0.28 15 29.25 0.76 15 53.98 --- 53.98 0.94 15

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
2 autoa aiheutti 2 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
[SRT]Juha 1 0
[SRT]Traceur 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
8 autoa sai 8 rangaistusta.
Mr101 18 DT (Valvojan antama)
[SRT]Nopsa 18 DT (Valvojan antama)
[APC]Dadu 18 DT (Valvojan antama)
[SRT] teppari 18 DT (Valvojan antama)
Pertsa 18 DT (Valvojan antama)
[SRT]Juha 18 DT (Valvojan antama)
Nick 18 DT (Valvojan antama)
[SRT]Traceur 18 DT (Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros Mr101 [SRT]Nopsa [APC]Dadu [SRT] teppari Pertsa [SRT]Juha Nick [SRT]Traceur
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 16:08.48 16:17.78 16:19.76 16:20.44 16:24.13 16:24.21 16:26.87 16:51.92
+ 9.30 + 11.28 + 11.96 + 15.65 + 15.73 + 18.39 + 43.44
100%: 53.04 101%: 53.57 103%: 54.63 105%: 55.69 107%: 56.75 >107%: >56.75 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 1:00.55 1:01.35 1:01.97 1:03.27 1:03.98 1:03.17 1:04.89 1:06.28
2 55.35 55.37 54.83 54.86 55.16 54.41 54.94 55.45
3 53.08 54.47 54.53 54.18 54.94 57.91 55.34 55.65
4 54.00 54.59 54.16 54.18 54.41 54.69 54.54 55.41
5 53.04 53.88 53.87 53.94 54.41 53.91 54.24 1:02.88
6 53.26 53.50 53.71 54.05 54.05 54.34 54.09 55.71
7 53.15 54.58 55.44 54.28 54.17 54.41 54.05 55.34
8 53.21 53.85 53.78 54.15 53.90 54.12 53.85 55.20
9 53.21 53.77 53.49 53.68 53.72 53.68 53.83 54.93
10 53.44 53.97 53.47 53.85 53.70 53.56 53.69 54.59
11 53.11 53.77 53.72 53.85 53.65 53.62 53.82 55.35
12 53.19 54.54 55.43 54.56 53.91 53.64 54.25 54.20
13 53.16 53.31 53.42 53.59 53.67 53.80 54.37 54.73
14 53.41 53.20 53.85 53.53 53.92 53.75 53.67 54.30
15 53.36 53.26 53.48 53.80 53.69 53.72 53.50 53.98
16 53.21 53.58 53.48 53.59 53.82 53.82 54.73 56.44
17 53.33 53.43 53.47 53.77 53.76 54.17 54.68 55.07
18 53.42 53.36 53.66 53.31 55.27 53.49 54.39 56.41

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)