mpRes » Sarja » Fern Bay-sarja » 2016 » Kilpailu 07 Kisafi | en | de

Fern Bay-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 07 Kisa (replay) download
Versio LfS 0.6P FBM FE4
Päivämäärä ja aika 29.04.2016, 20:22:24
Kesto 15 Kierrosta (98.38 km)
Vuorokaudenaika Päivä
Sää Valoisa
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
5 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 (+6) [SRT]Mikko 15 38:34.51 2 (Valvojan antama) 2:29.17 7 (8-9, 11-15) X X W
2 (+3) [SRT]Nopsa 15 + 11.44 2 - 2:30.32 1 (10) X X X M
3 (+1) [APC]Dadu 15 + 12.49 + 1.05 2 (Valvojan antama) 2:30.69 6 (2-7) X M
4 (-1) Nick 15 + 38.64 + 26.15 2 - 2:31.96 0 X X W
5 (+1) [SRT] teppari 15 + 39.05 + 0.41 2 - 2:31.80 0 X X W
- P [SRT]Juha 2 DNF 0 DT (Valvojan antama) 2:46.37 0 W
- (2) [SRT]Traceur 1 DNF 0 - 2:44.05 1 (1) X X X X Ks
- P Jere Mattila 1 DNF 0 - 32:18.19 0 W
- (1) [WCL] Eza 0 DNF 0 - 0.00 0 X X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
5 autoa teki 10 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 1:14.16
[SRT]Nopsa 5 131594_15_0 7.28 14.49
11 522_15_0 7.21
[SRT] teppari 4 522_15_0 7.22 14.50
11 131594_15_0 7.28
Nick 4 131594_15_0 7.28 14.56
11 131594_15_0 7.28
[APC]Dadu 5 131594_15_0 7.56 14.89
10 131594_15_0 7.33
[SRT]Mikko 5 131594_15_0 7.86 15.72
10 131594_15_0 7.86

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
[SRT]Traceur 2:44.05 143.93 1 0.00
[SRT]Juha 2:54.00 135.70 2 0.00
Jere Mattila 32:18.19 12.18 1 0.00
[SRT] teppari 2:36.90 150.49 15 5.62
[SRT]Nopsa 2:35.06 152.27 15 5.70
[APC]Dadu 2:35.13 152.21 15 5.99
[SRT]Mikko 2:34.30 153.03 15 6.08
Nick 2:36.88 150.51 15 6.24

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras sektori 3 Paras sektori 4 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 2:28.80
[SRT]Mikko 52.66 --- 9 41.52 --- 8 15.12 --- 12 39.50 --- 4 2:28.80 0.37 2:29.17 --- 8
[SRT]Nopsa 52.74 0.08 9 42.33 0.81 14 15.24 0.12 14 39.77 0.27 3 2:30.08 0.24 2:30.32 1.15 14
[APC]Dadu 52.73 0.07 3 42.11 0.59 10 15.27 0.15 14 39.95 0.45 15 2:30.06 0.63 2:30.69 1.52 14
[SRT] teppari 52.90 0.24 13 42.31 0.79 15 15.43 0.31 4 40.35 0.85 5 2:30.99 0.81 2:31.80 2.63 13
Nick 53.00 0.34 7 42.63 1.11 13 15.55 0.43 9 40.11 0.61 13 2:31.29 0.67 2:31.96 2.79 13
[SRT]Traceur 62.08 9.42 1 44.39 2.87 1 16.23 1.11 1 41.35 1.85 1 2:44.05 --- 2:44.05 14.88 1
[SRT]Juha 61.57 8.91 2 43.41 1.89 1 16.82 1.70 1 40.68 1.18 1 2:42.48 3.89 2:46.37 17.20 2
Jere Mattila 1828.86 1776.20 1 49.89 8.37 1 17.12 2.00 1 42.32 2.82 1 32:18.19 --- 32:18.19 1789.02 1

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
7 autoa aiheutti 11 keltaista ja 0 autolle näytettiin 0 sinistä lippua.
[SRT]Mikko 1 0
[SRT]Nopsa 1 0
[APC]Dadu 2 0
[SRT]Juha 1 0
[SRT]Traceur 1 0
Jere Mattila 4 0
[WCL] Eza 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
3 autoa sai 5 rangaistusta.
[SRT]Mikko 15 DT (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
[APC]Dadu 15 DT (Valvojan antama)
(Valvojan antama)
[SRT]Juha 2 DT (Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros [SRT]Mikko [SRT]Nopsa [APC]Dadu Nick [SRT] teppari [SRT]Juha [SRT]Traceur Jere Mattila [WCL] Eza
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 38:34.51 38:45.95 38:47.00 39:13.15 39:13.56 5:48.00 2:44.05 32:18.19 0.00
+ 11.44 + 12.49 + 38.64 + 39.05 DNF DNF DNF DNF
100%: 2:29.17 101%: 2:30.66 103%: 2:33.64 105%: 2:36.62 107%: 2:39.61 >107%: >2:39.61 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 2:45.03 2:44.74 2:44.42 2:46.65 2:47.29 3:01.63 2:44.05 32:18.19  
2 2:38.87 2:32.78 2:31.88 2:35.34 2:37.52 2:46.37      
3 2:30.74 2:31.57 2:30.99 2:33.58 2:33.12        
4 2:29.21 2:32.14 2:31.08 2:50.03 2:48.75        
5 2:46.44 2:47.24 2:48.84 2:36.83 2:36.41        
6 2:33.04 2:34.75 2:35.33 2:34.41 2:34.06        
7 2:31.80 2:32.57 2:32.52 2:32.23 2:32.76        
8 2:29.17 2:34.39 2:31.66 2:32.31 2:32.27        
9 2:29.58 2:30.72 2:31.99 2:33.02 2:34.20        
10 2:46.43 2:31.09 2:46.18 2:32.58 2:32.81        
11 2:33.32 2:47.32 2:38.59 2:50.64 2:48.47        
12 2:29.35 2:34.28 2:30.81 2:36.51 2:37.24        
13 2:29.41 2:31.31 2:31.01 2:31.96 2:31.80        
14 2:30.87 2:30.32 2:30.69 2:32.49 2:32.87        
15 2:31.25 2:30.73 2:31.01 2:34.57 2:33.99        

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)