mpRes » Sarja » Fern Bay-sarja » 2016 » Kilpailu 02 Sprinttikisafi | en | de

Fern Bay-sarja Kausi 2016 - Kilpailu 02 Sprinttikisa (replay) download
Versio LfS 0.6N3 LX4 LX6 FE1R
Päivämäärä ja aika 10.04.2016, 20:00:28
Kesto 20 Kierrosta (31.68 km)
Vuorokaudenaika Auringonlasku
Sää Pilvinen
Tuuli Ei tuulta
Tilastot

Kilpailun tulokset

Sij. (Lähtö) Nimi Auto Kierrosta Kokonaisaika Ero[t] Varikkopysähdykset Suorittamattomat rangaistukset Paras kierros Johtokierrokset LH AU SH BH AC CV ST
7 autoa tuli maaliin, 9 starttasi kisaan.
1 (+1) Mr101 LX6 20 16:03.23 0 DT (Valvojan antama) 47.46 20 (1-20) X X M
2 (+1) [SRT]Mikko LX4 20 + 7.18 0 DT (Valvojan antama) 47.56 0 X X W
3 (+1) [APC]Jarppe LX6 20 + 25.13 + 17.95 0 DT (Valvojan antama) 48.07 0 X X W
4 (+1) [SRT] teppari LX6 20 + 38.91 + 13.78 0 DT (Valvojan antama) 48.25 0 X X W
5 (+4) GenR uNite LX6 19 + 1 Kierros + 1 Kierros 1 - 48.62 0 X X W
6 (±0) [APC]Ohukaine LX4 19 + 1 Kierros + 2.19 0 DT (Valvojan antama) 48.49 0 X X X M
7 (+1) [SRT]TraceurLJ4 LX4 16 + 4 Kierrosta + 3 Kierrosta 0 - 49.89 0 X X X X Ks
- (7) [SRT]Juha LX4 15 DNF 0 - 48.68 0 X X W
- (1) lokitekki1 LX6 14 DNF 0 - 47.23 0 X X X W

Varikkopysähdykset

Nimi Kierros Työ Kesto[t] Kokonaisaika
1 autoa teki 1 varikkopysähdystä, kokonaiskesto 28.32
GenR uNite 19 207010_15_0 28.32 28.32

Keskimmääräinen kierros ja tasaisuus

Nimi Keskimmääräinen kierros Tasaisuus
Järjestä: Aika Keskinopeus [km/h] Kierrosta Ero[t]
Ensimmäistä kierrosta ei lasketa mukaan.
Mr101 48.16 118.40 20 0.43
[SRT]Mikko 48.52 117.52 20 0.59
[APC]Jarppe 49.42 115.39 20 0.72
lokitekki1 48.35 117.94 14 0.77
[SRT] teppari 50.11 113.80 20 1.27
[SRT]Juha 50.87 112.10 15 2.31
GenR uNite 52.09 109.46 19 9.00
[APC]Ohukaine 52.21 109.22 19 10.10
[SRT]TraceurLJ4 1:04.86 87.92 16 26.81

Sektoriajat

Nimi Paras sektori 1 Paras sektori 2 Paras mahdollinen kierros Paras kierros
Järjestä: Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Kierros Aika Ero[t] Aika Ero[t] Kierros
Paras yhdistetty kierros: 47.21
lokitekki1 24.00 --- 7 23.21 --- 9 47.21 0.02 47.23 --- 7
Mr101 24.10 0.10 11 23.30 0.09 13 47.40 0.06 47.46 0.23 11
[SRT]Mikko 24.25 0.25 8 23.27 0.06 9 47.52 0.04 47.56 0.33 9
[APC]Jarppe 24.58 0.58 10 23.49 0.28 10 48.07 --- 48.07 0.84 10
[SRT] teppari 24.73 0.73 7 23.41 0.20 18 48.14 0.11 48.25 1.02 18
[APC]Ohukaine 24.79 0.79 7 23.57 0.36 8 48.36 0.13 48.49 1.26 9
GenR uNite 24.89 0.89 6 23.66 0.45 14 48.55 0.07 48.62 1.39 6
[SRT]Juha 24.64 0.64 5 23.78 0.57 4 48.42 0.26 48.68 1.45 8
[SRT]TraceurLJ4 25.21 1.21 8 24.68 1.47 8 49.89 --- 49.89 2.66 8

Liput

Nimi Aiheutetut keltaiset Näytetyt siniset
4 autoa aiheutti 26 keltaista ja 3 autolle näytettiin 14 sinistä lippua.
[APC]Ohukaine 1 3
[SRT]TraceurLJ4 18 10
[SRT]Juha 6 1
lokitekki1 1 0

Rangaistukset

Nimi Kierros Selitys
5 autoa sai 5 rangaistusta.
Mr101 20 DT (Valvojan antama)
[SRT]Mikko 20 DT (Valvojan antama)
[APC]Jarppe 20 DT (Valvojan antama)
[SRT] teppari 20 DT (Valvojan antama)
[APC]Ohukaine 19 DT (Valvojan antama)

Kierros kierrokselta

Kierros Mr101 [SRT]Mikko [APC]Jarppe [SRT] teppari GenR uNite [APC]Ohukaine [SRT]TraceurLJ4 [SRT]Juha lokitekki1
Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi Pelaajagraafi
Kokonaisaika 16:03.23 16:10.41 16:28.36 16:42.14 16:29.78 16:31.97 17:17.74 12:43.03 11:16.88
+ 7.18 + 25.13 + 38.91 + 1 Kierros + 1 Kierros + 4 Kierrosta DNF DNF
100%: 47.23 101%: 47.70 103%: 48.65 105%: 49.59 107%: 50.54 >107%: >50.54 Varikkopysähdys Kuljettajan vaihto Rangaistus Uudelleen liittyminen
1 54.17 55.20 56.83 59.84 1:00.12 57.51 59.34 58.60 55.77
2 47.82 48.56 49.34 52.17 51.28 49.40 51.20 49.92 48.68
3 47.91 48.68 48.67 49.67 49.70 48.78 50.62 49.29 48.47
4 47.51 48.16 49.76 50.41 48.90 49.33 50.66 48.90 48.26
5 47.66 49.38 48.86 50.72 48.96 48.90 1:01.55 51.55 48.33
6 47.88 47.81 48.31 48.82 48.62 48.50 55.43 49.30 47.50
7 47.98 47.66 48.19 49.00 49.26 1:32.24 57.65 50.13 47.23
8 47.79 47.63 49.20 49.26 48.87 48.79 49.89 48.68 47.66
9 47.60 47.56 48.70 48.68 49.25 48.49 55.15 49.05 47.31
10 47.64 48.14 48.07 49.06 48.95 49.79 57.59 49.17 47.62
11 47.46 47.64 50.18 48.69 48.88 49.38 1:00.50 49.66 47.60
12 47.91 47.80 49.00 52.50 49.10 49.29 54.58 57.50 47.54
13 47.58 48.71 50.11 49.00 48.90 49.56 54.17 49.93 47.54
14 47.46 48.14 49.16 48.98 48.84 50.65 1:05.96 51.47 47.37
15 47.77 48.30 48.68 48.75 49.87 49.49 1:43.75 49.88  
16 48.19 48.29 48.67 48.99 48.99 50.87 2:29.70    
17 48.26 48.00 49.06 49.86 49.11 50.51      
18 48.30 48.36 49.01 48.25 55.02 50.85      
19 48.39 47.96 48.76 49.92 1:27.16 49.64      
20 47.95 48.43 49.80 49.57          

Kierros kierrokselta (klikkaa suurentaaksesi)

Kilpailun edistyminen (klikkaa suurentaaksesi)